| 股號 / 名稱 | 盈再率 |
| 2492 華新科 | -1.11 |
| 2413 環科 | -0.54 |
| 6207 雷科 | -0.3 |
| 6173 信昌電 | -0.3 |
| 2484 希華 | -0.14 |
| 3221 台嘉碩 | -0.12 |
| 2371 大同 | -0.1 |
| 2459 敦吉 | -0.09 |
| 3026 禾伸堂 | -0.07 |
| 6204 艾華 | -0.04 |
| 6259 百徽 | -0.03 |
| 3537 堡達 | 0.01 |
| 8182 加高 | 0.04 |
| 6175 立敦 | 0.04 |
| 3624 光頡 | 0.06 |
| 1785 光洋科 | 0.11 |
| 3090 日電貿 | 0.12 |
| 5328 華容 | 0.13 |
| 3042 晶技 | 0.18 |
| 2472 立隆電 | 0.24 |
| 2428 興勤 | 0.24 |
| 6449 鈺邦 | 0.24 |
| 6284 佳邦 | 0.26 |
| 2478 大毅 | 0.29 |
| 2327 國巨* | 0.31 |
| 2308 台達電 | 0.32 |
| 6432 今展科 | 0.39 |
| 6174 安碁 | 0.47 |
| 6155 鈞寶 | 0.56 |
| 5434 崇越 | 0.59 |
| 3357 臺慶科 | 0.63 |
| 6156 松上 | 0.65 |
| 6642 富致 | 0.74 |
| 8289 泰藝 | 0.81 |
| 8042 金山電 | 0.83 |
| 3236 千如 | 1.07 |
| 6127 九豪 | 1.17 |
| 4739 康普 | 1.28 |
| 3663 鑫科 | 1.56 |
| 3207 耀勝 | 4.78 |
載入數據中...
最新要聞
和被動元件相關的產業概念股
被動元件概念股相關指標排名
被動元件每月營收
被動元件每股盈餘
被動元件每股淨值
被動元件損益表
被動元件總資產
被動元件負債和股東權益
被動元件現金流量表
被動元件利潤比率
被動元件營業費用率拆解
被動元件杜邦分析
被動元件ROE / ROA
被動元件經營週轉能力
被動元件營運週轉天數
被動元件現金股利發放率
被動元件財務結構比率
被動元件流速動比率
被動元件利息保障倍數
被動元件現金流量分析
被動元件營業現金流對淨利比
被動元件盈餘再投資比率
被動元件月營收成長率
被動元件營收成長率
被動元件毛利成長率
被動元件營業利益成長率
被動元件稅後淨利成長率
被動元件每股盈餘成長率
被動元件本益比評價
被動元件股價淨值比評價
被動元件現金股利殖利率
被動元件平均現金股息殖利率
被動元件董監持股比例
被動元件董監持股質押比例