目前位置: 財報狗 / 首頁 / 資料中心 / 資料中心概念股總資產排名

資料中心概念股總資產排名

資料中心概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
AMZN 亞馬遜 2,497,417,260,858.57 7,959,242,275,716.96 34,986,416,850,560.21
GOOGL Alphabet Inc. 1,785,292,681,163.79 10,969,055,874,588.36 29,439,815,100,023.87
MSFT 微軟 668,474,938,387.15 6,632,382,586,691.9 24,215,684,254,802.64
NVDA 輝達 716,626,847,013.27 6,303,557,417,572.68 10,226,596,869,698.08
ORCL 甲骨文 1,161,297,589,405.41 1,776,320,077,500.7 9,683,355,210,907.51
DUK Duke Energy Corp 21,489,545,427.97 419,860,375,679.61 6,421,031,470,513.99
MU 美光科技 1,224,999,882,315.96 2,907,953,792,162.3 6,254,894,613,364.32
AVGO 博通 765,545,099,012.75 1,665,934,700,762.97 6,007,748,875,455.72
2317 鴻海 963,002,077,000 4,378,473,822,000 5,622,576,474,000
DELL 戴爾 369,409,436,933.41 2,571,944,153,917.83 4,067,782,556,768.77
CAT 開拓重工 214,352,627,723.57 1,738,641,528,310.5 3,276,405,299,879.01
CEG Constellation Energy Corp 22,255,888,801.33 605,570,919,823.85 3,137,313,977,614.17
GEV GE Vernova Inc. 406,161,987,880.8 1,514,581,884,524.37 2,580,022,690,312.0
2382 廣達 268,997,147,000 1,922,808,876,000 2,062,526,949,000
ETN 伊頓 15,422,660,388.87 471,684,346,303.08 1,793,914,044,114.09
DLR Digital Realty Trust, Inc. 59,544,752,386.18 1,740,810,088,471.27
3231 緯創 123,163,873,000 1,384,801,750,000 1,573,108,981,000
EQIX Equinix, Inc. 31,260,423,438.31 138,005,669,152.58 1,311,596,683,505.64
SMCI 超微電腦 240,167,989,908.31 885,326,228,679.56 956,187,924,900.86
PWR Quanta Services Inc 16,170,835,038.09 378,693,495,315.82 903,385,365,720.58
MRVL 邁威爾科技 125,578,134,114.59 252,870,961,527.08 879,845,213,149.39
2454 聯發科 189,000,660,000 397,005,577,000 787,448,372,000
ANET Arista Networks, Inc. 73,128,316,402.88 643,836,998,933.63 757,405,893,768.19
2308 台達電 182,350,204,000 487,049,600,000 754,433,332,000
6669 緯穎 85,330,206,000 512,713,767,000 556,925,715,000
GFS 格芯 34,708,968,618.43 174,598,565,230.52 539,250,287,054.32
VRT Vertiv Holdings Co 89,745,195,215.23 318,827,581,194.26 507,731,222,727.5
IREN IREN Limited 188,251,962,287.12 251,813,279,947.94 504,191,323,031.08
MCHP 微晶片科技 8,694,804,190.25 79,386,787,285.32 460,042,313,222.79
ARM ARM Holdings PLC 97,644,918,155.62 202,410,443,488.71 357,499,183,672.44
2301 光寶科 75,190,014,000 190,058,403,000 239,164,413,000
2345 智邦 27,677,100,000 178,203,985,000 199,340,809,000
3017 奇鋐 77,714,522,000 149,870,165,000 194,577,196,000
1504 東元 28,472,156,000 65,078,785,000 156,487,425,000
3661 世芯-KY 39,405,227,000 84,591,735,000 89,633,514,000
1513 中興電 2,676,136,000 23,129,672,000 48,474,236,000
6415 矽力*-KY 7,841,042,000 24,962,278,000 47,800,439,000
3324 雙鴻 4,572,028,000 24,477,198,000 33,901,834,000
1519 華城 7,162,332,000 25,524,732,000 33,088,218,000
6781 AES-KY 10,118,212,000 23,810,494,000 27,284,012,000
3617 碩天 4,769,604,000 11,238,477,000 15,852,753,000
3707 漢磊 4,094,217,000 8,309,036,000 14,843,140,000

最新要聞