最新要聞
概念股報酬走勢
概念股股票列表
| 股號 / 名稱 | 市值 (百萬台幣) | 近一日漲跌 % | 近一週漲跌 % | 近一月漲跌 % |
| 3052 夆典 | 2,811 | 0.0 | 2.12 | 5.24 |
| 1817 凱撒衛 | 2,784 | -0.39 | -0.13 | 0.13 |
| 8930 青鋼 | 2,687 | -0.45 | -1.79 | 4.62 |
| 8424 惠普 | 2,646 | 0.0 | 0.27 | -0.68 |
| 6219 富旺 | 2,568 | 1.23 | 0.74 | 5.66 |
| 3512 皇龍 | 2,476 | 0.0 | 0.0 | 6.57 |
| 5324 士開 | 2,320 | -1.44 | -1.44 | -4.21 |
| 1416 廣豐 | 2,224 | 0.84 | -0.83 | 2.56 |
| 4416 三圓 | 2,211 | -0.99 | -7.25 | -8.94 |
| 2424 隴華 | 2,132 | -0.96 | -5.12 | 14.4 |
| 3489 森寶 | 2,071 | 0.22 | 2.69 | 16.24 |
| 8080 泰霖 | 1,944 | 0.17 | 0.17 | 1.58 |
| 5455 昇益 | 1,926 | 1.03 | 5.76 | 2.62 |
| 5546 永固-KY | 1,849 | -0.22 | 0.9 | 1.13 |
| 1805 寶徠 | 1,640 | -2.8 | 1.67 | 3.85 |
| 1453 大將 | 1,438 | -0.39 | 0.0 | 3.25 |
| 5543 桓鼎-KY | 1,389 | 1.19 | 2.76 | 2.94 |
| 1456 怡華 | 1,232 | 0.77 | 1.54 | -1.13 |
| 3252 海灣 | 999 | -0.25 | -0.25 | 3.92 |
| 6264 富裔 | 989 | -0.82 | 0.28 | -0.55 |
| 3018 隆銘綠能 | 867 | -0.86 | -2.95 | -4.17 |
| 6228 全譜 | 709 | -0.37 | -9.92 | 11.45 |
| 5516 雙喜 | 701 | 0.0 | -4.23 | -2.16 |
和建材營造相關的產業概念股
建材營造概念股市值排名、龍頭是誰?
建材營造概念股族群有哪些公司?
建材營造概念股相關指標排名
建材營造每月營收
建材營造每股盈餘
建材營造每股淨值
建材營造損益表
建材營造總資產
建材營造負債和股東權益
建材營造現金流量表
建材營造利潤比率
建材營造營業費用率拆解
建材營造杜邦分析
建材營造ROE / ROA
建材營造經營週轉能力
建材營造營運週轉天數
建材營造現金股利發放率
建材營造財務結構比率
建材營造流速動比率
建材營造利息保障倍數
建材營造現金流量分析
建材營造營業現金流對淨利比
建材營造盈餘再投資比率
建材營造月營收成長率
建材營造營收成長率
建材營造毛利成長率
建材營造營業利益成長率
建材營造稅後淨利成長率
建材營造每股盈餘成長率
建材營造本益比評價
建材營造股價淨值比評價
建材營造現金股利殖利率
建材營造平均現金股息殖利率
建材營造董監持股比例
建材營造董監持股質押比例