| 股號 / 名稱 | 本益比 |
| XNET Xunlei Ltd | 0.06 |
| SOHU Sohu.com Ltd | 1.16 |
| QFIN 360數科 | 2.17 |
| WB Weibo Corp | 5.14 |
| ATHM Autohome Inc | 6.53 |
| TCOM Trip.com Group Ltd | 8.35 |
| JD 京東 | 8.82 |
| KEN Kenon Holdings Ltd | 8.91 |
| VIPS Vipshop Holdings Ltd | 9.04 |
| TIGR 老虎證券 | 9.07 |
| PDD 拼多多 | 10.01 |
| MOMO Hello Group Inc | 10.52 |
| TME Tencent Music Entertainment Group | 15.61 |
| NTES NetEase Inc | 16.11 |
| BABA 阿里巴巴 | 20.59 |
| YUMC Yum China Holdings Inc | 21.67 |
| TOUR Tuniu Corp | 22.39 |
| ZH Zhihu Inc | 22.51 |
| BIDU 百度 | 41.96 |
| DAO Youdao Inc | 73.37 |
| BILI Bilibili Inc | 119.82 |
載入數據中...