| 股號 / 名稱 | 股價淨值比 |
| 6908 宏碁遊戲-創 | 0.87 |
| 5478 智冠 | 1.69 |
| 6180 橘子 | 1.8 |
| 2317 鴻海 | 1.88 |
| 3227 原相 | 1.97 |
| 2377 微星 | 2.24 |
| 3515 華擎 | 2.39 |
| 2357 華碩 | 2.49 |
| 3546 宇峻 | 2.65 |
| SONY 索尼 | 2.75 |
| 3231 緯創 | 2.98 |
| 2376 技嘉 | 3.62 |
| 2344 華邦電 | 4.8 |
| 2382 廣達 | 5.41 |
| 2408 南亞科 | 5.54 |
| MSFT 微軟 | 8.52 |
| 2330 台積電 | 9.84 |
| 3189 景碩 | 10.36 |
| 6669 緯穎 | 10.62 |
| MU 美光科技 | 10.75 |
| AMD 超微半導體 | 11.43 |
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 11.6 |
| 3037 欣興 | 12.47 |
| 3293 鈊象 | 13.26 |
| 2308 台達電 | 16.49 |
| NVDA 輝達 | 27.36 |
| 2383 台光電 | 34.64 |
| RBLX Roblox Corporation | 193.85 |
載入數據中...