目前位置: 財報狗 / 製藥 / 製藥概念股每月營收排名

製藥概念股每月營收排名

製藥概念股最新每月營收。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 每月營收 單月營收年增率
6469 大樹 43,016,882.14 0.08
1795 美時 35,317,216.9 -0.2
6472 保瑞 23,102,310.94 -0.46
1701 中化 22,343,094.34 0.02
1711 永光 21,626,453.78 -0.03
4104 佳醫 21,462,565.15 -0.05
4175 杏一 19,701,813.73 -0.01
4746 台耀 17,292,537.3 0.46
3705 永信 16,438,161.54 -0.07
1720 生達 16,158,884.75 -0.03
4114 健喬 12,820,977.71 -0.13
4105 東洋 12,208,797.35 -0.07
4120 友華 10,339,687.28 -0.17
1789 神隆 10,230,100.77 0.35
8403 盛弘 10,008,410.62 -0.05
1788 杏昌 9,773,520.98 -0.09
4121 優盛 9,365,165.4 -0.07
6844 諾貝兒 8,348,313.05 -0.09
1734 杏輝 8,196,733.71 -0.19
6224 聚鼎 6,348,036.82 -0.11
1752 南光 5,154,034.94 -0.31
4128 中天 4,464,591.49 0.02
4119 旭富 4,389,170.18 -0.0
1760 寶齡富錦 3,751,787.99 0.02
4162 智擎 3,649,752.81 -0.03
4123 晟德 3,586,794.29 0.12
1731 美吾華 3,427,847.79 -0.17
3176 基亞 3,171,624.08 0.93
4173 久裕 3,032,016.39 0.08
4139 馬光-KY 3,020,290.32 -0.05
4167 松瑞藥 2,837,277.77 0.12
1762 中化生 2,784,387.7 -0.58
1777 生泰 2,668,017.25 0.02
4111 濟生 2,628,541.55 -0.03
3118 進階 2,367,559.88 0.24
4147 中裕 2,312,920.11 2.32
1786 科妍 2,165,945.25 0.17
6589 台康生技 1,794,026.42 -0.1
6496 科懋 1,718,267.45 -0.32
8432 東生華 1,596,433.03 0.25
4747 強生 1,576,971.45 -0.16
4130 健亞 1,567,486.23 -0.02
1799 易威 1,491,420.29 2.56
4102 永日 1,463,547.87 -0.27
6576 逸達 1,304,202.32 5.37
4726 永昕 1,268,563.68 -0.05
3205 佰研 1,101,820.28 -0.23
4142 國光生 1,025,355.29 -0.63
4127 天良 814,992.15 -0.33
6547 高端疫苗 809,190.52 前期為零
6661 威健生技 682,168.39 0.08
5398 慕康生醫 641,157.86 -0.05
4911 德英 597,139.07 0.38
6130 上亞科技 561,193.47 -0.38
6662 樂斯科 514,289.21 -0.19
4743 合一 317,371.14 -0.12
4108 懷特 308,530.55 -0.35
6461 益得 220,953.43 4.58
6550 北極星藥業-KY 149,123.61 前期為零
4174 浩鼎 99,119.01 0.95
4157 太景*-KY 2,582,000 0.46
4192 杏國 58,139.18 0.26
6657 華安 23,053.07 -0.08
6541 泰福-KY 19,553.67 -0.7
6535 順藥 11,511.19 0.03
6492 生華科 2,547.81 0.0
4168 醣聯 0.0 -1.0
6785 昱展新藥 0.0 前期為零
6875 國邑* 0.0 前期為零

最新要聞