| 股號 / 名稱 | 本益比 |
| 6753 龍德造船 | 9.75 |
| 5009 榮剛 | 12.45 |
| 4541 晟田 | 15.91 |
| 3004 豐達科 | 16.34 |
| 3416 融程電 | 16.56 |
| 4916 事欣科 | 17.27 |
| 2397 友通 | 17.33 |
| BA 波音 | 17.96 |
| 2645 長榮航太 | 19.77 |
| 8222 寶一 | 19.88 |
| 2634 漢翔 | 21.44 |
| 1504 東元 | 22.9 |
| LHX L3Harris Technologies, Inc. | 25.22 |
| 6829 千附精密 | 30.92 |
| RTX 雷神技術公司 | 31.84 |
| GE 奇異 | 38.0 |
| ATI ATI Inc. | 46.61 |
| 5222 全訊 | 59.26 |
| 2630 亞航 | 141.63 |
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 287.67 |
| 8033 雷虎 | 453.06 |
載入數據中...