| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| MU 美光科技 | 1,786,990,932,526.1 | 1,240,833,199,289.5 |
| SNDK SanDisk Corporation | 363,501,023,007.9 | 266,949,667,970.9 |
| 3711 日月光投控 | 244,161,159,000 | 27,879,260,000 |
| MRVL 邁威爾科技 | 90,267,278,789.37 | 10,149,425,717.2 |
| 8299 群聯 | 86,076,332,000 | 30,548,066,000 |
| 2344 華邦電 | 82,330,805,000 | 35,138,318,000 |
| 3260 威剛 | 52,993,139,000 | 12,905,357,000 |
| 2379 瑞昱 | 37,731,811,000 | 4,126,285,000 |
| 5289 宜鼎 | 25,887,731,000 | 9,064,794,000 |
| 6239 力成 | 25,334,229,000 | 3,565,259,000 |
| 2337 旺宏 | 24,237,272,000 | 10,950,880,000 |
| SIMO 慧榮科技 | 18,460,619,083.07 | 2,152,073,684.22 |
| 2451 創見 | 16,067,459,000 | 6,924,696,000 |
| 4967 十銓 | 10,139,065,000 | 3,617,591,000 |
| 8271 宇瞻 | 8,581,904,000 | 2,074,844,000 |
| 8150 南茂 | 8,400,763,000 | 1,323,349,000 |
| 6257 矽格 | 6,171,918,000 | 1,451,529,000 |
| 2441 超豐 | 5,998,024,000 | 1,381,661,000 |
| 8131 福懋科 | 3,459,263,000 | 542,014,000 |
| 8110 華東 | 2,263,288,000 | 3,166,000 |
| 8088 品安 | 694,889,000 | 33,486,000 |
| 6485 點序 | 365,997,000 | -31,125,000 |
| 8277 商丞 | 30,266,000 | -8,823,000 |
載入數據中...
最新要聞
和隨身碟、記憶卡相關的產業概念股
隨身碟、記憶卡概念股營收排名、龍頭是誰?
隨身碟、記憶卡概念股相關指標排名
隨身碟、記憶卡每月營收
隨身碟、記憶卡每股盈餘
隨身碟、記憶卡每股淨值
隨身碟、記憶卡損益表
隨身碟、記憶卡總資產
隨身碟、記憶卡負債和股東權益
隨身碟、記憶卡現金流量表
隨身碟、記憶卡利潤比率
隨身碟、記憶卡營業費用率拆解
隨身碟、記憶卡杜邦分析
隨身碟、記憶卡ROE / ROA
隨身碟、記憶卡經營週轉能力
隨身碟、記憶卡營運週轉天數
隨身碟、記憶卡現金股利發放率
隨身碟、記憶卡財務結構比率
隨身碟、記憶卡流速動比率
隨身碟、記憶卡利息保障倍數
隨身碟、記憶卡現金流量分析
隨身碟、記憶卡營業現金流對淨利比
隨身碟、記憶卡盈餘再投資比率
隨身碟、記憶卡月營收成長率
隨身碟、記憶卡營收成長率
隨身碟、記憶卡毛利成長率
隨身碟、記憶卡營業利益成長率
隨身碟、記憶卡稅後淨利成長率
隨身碟、記憶卡每股盈餘成長率
隨身碟、記憶卡本益比評價
隨身碟、記憶卡股價淨值比評價
隨身碟、記憶卡現金股利殖利率
隨身碟、記憶卡平均現金股息殖利率
隨身碟、記憶卡董監持股比例
隨身碟、記憶卡董監持股質押比例