| 股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| MU 美光科技 | 803,404,628,413.2 | 555,750,436,591.8 | 350,880,357,643.2 |
| 2344 華邦電 | 23,306,271,000 | 18,160,940,000 | 36,525,839,000 |
| SNDK SanDisk Corporation | 225,502,654,091.4 | 224,141,916,773.7 | 32,499,470,355.3 |
| 8299 群聯 | -1,023,894,000 | -1,928,669,000 | 10,605,615,000 |
| 2451 創見 | 7,479,252,000 | 7,475,226,000 | 6,746,705,000 |
| 5289 宜鼎 | 1,052,982,000 | 975,099,000 | 6,744,312,000 |
| 2337 旺宏 | 7,838,780,000 | 7,362,348,000 | 6,386,613,000 |
| 3711 日月光投控 | 47,013,817,000 | -34,497,537,000 | 3,079,673,000 |
| MRVL 邁威爾科技 | 19,161,080,136.45 | 15,009,249,064.77 | 2,822,738,807.88 |
| 6239 力成 | 5,972,367,000 | 1,314,502,000 | 2,161,292,000 |
| 8271 宇瞻 | 411,533,000 | 268,484,000 | 1,288,366,000 |
| 2441 超豐 | 1,501,355,000 | 742,320,000 | 726,963,000 |
| 6257 矽格 | 2,096,255,000 | -2,476,527,000 | 378,837,000 |
| 8150 南茂 | 1,204,015,000 | -691,916,000 | 166,360,000 |
| 8088 品安 | 150,908,000 | 135,309,000 | 114,003,000 |
| 8277 商丞 | -3,625,000 | -11,710,000 | 28,235,000 |
| 6485 點序 | -348,394,000 | -361,677,000 | -226,299,000 |
| 4967 十銓 | -599,730,000 | -633,684,000 | -322,050,000 |
| 8110 華東 | 124,297,000 | -27,967,000 | -364,789,000 |
| 8131 福懋科 | 5,282,000 | -855,929,000 | -881,812,000 |
| SIMO 慧榮科技 | -2,018,321,537.74 | -2,263,032,739.55 | -920,301,457.52 |
| 3260 威剛 | -115,513,000 | -505,671,000 | -1,136,924,000 |
| 2379 瑞昱 | 4,821,237,000 | 4,311,715,000 | -4,125,131,000 |
載入數據中...
最新要聞
和隨身碟、記憶卡相關的產業概念股
隨身碟、記憶卡概念股相關指標排名
隨身碟、記憶卡每月營收
隨身碟、記憶卡每股盈餘
隨身碟、記憶卡每股淨值
隨身碟、記憶卡損益表
隨身碟、記憶卡總資產
隨身碟、記憶卡負債和股東權益
隨身碟、記憶卡現金流量表
隨身碟、記憶卡利潤比率
隨身碟、記憶卡營業費用率拆解
隨身碟、記憶卡杜邦分析
隨身碟、記憶卡ROE / ROA
隨身碟、記憶卡經營週轉能力
隨身碟、記憶卡營運週轉天數
隨身碟、記憶卡現金股利發放率
隨身碟、記憶卡財務結構比率
隨身碟、記憶卡流速動比率
隨身碟、記憶卡利息保障倍數
隨身碟、記憶卡現金流量分析
隨身碟、記憶卡營業現金流對淨利比
隨身碟、記憶卡盈餘再投資比率
隨身碟、記憶卡月營收成長率
隨身碟、記憶卡營收成長率
隨身碟、記憶卡毛利成長率
隨身碟、記憶卡營業利益成長率
隨身碟、記憶卡稅後淨利成長率
隨身碟、記憶卡每股盈餘成長率
隨身碟、記憶卡本益比評價
隨身碟、記憶卡股價淨值比評價
隨身碟、記憶卡現金股利殖利率
隨身碟、記憶卡平均現金股息殖利率
隨身碟、記憶卡董監持股比例
隨身碟、記憶卡董監持股質押比例