目前位置: 財報狗 / 黃仁勳 / 黃仁勳概念股每月營收排名

黃仁勳概念股每月營收排名

黃仁勳概念股最新每月營收。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 每月營收 單月營收年增率
2317 鴻海 16,917,869,913.59 0.22
2330 台積電 7,061,049,630.0 0.3
2382 廣達 3,115,027,675.4 0.32
4938 和碩 2,863,026,565.71 0.03
3231 緯創 2,444,741,912.0 0.26
2324 仁寶 2,376,652,894.54 -0.07
2356 英業達 1,604,594,605.99 0.13
3711 日月光投控 1,460,448,901.97 0.03
2357 華碩 1,378,351,156.22 0.23
2454 聯發科 1,296,189,694.45 0.34
2308 台達電 1,078,673,954.79 0.03
6669 緯穎 761,381,243.56 0.6
2376 技嘉 691,193,841.28 1.37
2353 宏碁 649,778,155.43 0.17
2303 聯電 599,935,657.72 0.04
2377 微星 478,393,178.91 0.12
2301 光寶科 336,800,543.6 -0.11
3037 欣興 296,557,177.05 0.12
3048 益登 259,866,162.8 0.08
9921 巨大 220,292,183.41 -0.07
2395 研華 152,196,862.0 -0.15
3706 神達 129,136,861.86 0.21
5371 中光電 100,274,337.8 0.03
2449 京元電子 68,188,281.6 -0.2
3515 華擎 56,349,065.12 0.45
3312 弘憶股 47,786,549.22 0.19
8210 勤誠 38,369,617.57 0.36
6166 凌華 26,627,112.9 -0.14
3088 艾訊 18,317,616.0 0.02
6579 研揚 17,535,495.78 -0.19
3030 德律 16,554,047.75 0.56
6245 立端 15,297,901.3 -0.18
8234 新漢 13,929,513.79 -0.18
6125 廣運 9,471,975.9 -0.48
2417 圓剛 9,114,372.84 -0.02
2359 所羅門 8,054,540.59 -0.39
2465 麗臺 8,020,284.01 0.08
6117 迎廣 7,545,304.5 0.31
6922 宸曜 4,082,007.03 0.62
5474 聰泰 2,928,691.82 0.51
6569 醫揚 2,196,757.19 -0.28
5484 慧友 1,772,455.28 1.05

最新要聞