股號 / 名稱 | 本益比 |
5202 力新 | 6.0 |
5209 新鼎 | 12.12 |
4953 緯軟 | 12.8 |
5493 三聯 | 12.86 |
8284 三竹 | 13.14 |
6486 互動 | 13.59 |
3570 大塚 | 13.61 |
5212 凌網 | 14.8 |
5403 中菲 | 17.1 |
6697 東捷資訊 | 17.82 |
2453 凌群 | 18.54 |
2471 資通 | 18.64 |
6214 精誠 | 18.91 |
6277 宏正 | 19.13 |
6811 宏碁資訊 | 19.83 |
6690 安碁資訊 | 20.04 |
6752 叡揚 | 20.08 |
6874 倍力 | 21.13 |
6221 晉泰 | 23.22 |
OTEX Open Text Corp | 25.5 |
ACIW ACI Worldwide Inc | 25.71 |
3029 零壹 | 26.25 |
5201 凱衛 | 27.03 |
2468 華經 | 27.12 |
SSNC SS&C Technologies Holdings Inc | 27.56 |
VRNT Verint Systems Inc | 28.84 |
4160 訊聯基因 | 30.71 |
5203 訊連 | 30.88 |
6112 邁達特 | 33.17 |
PRGS Progress Software Corp | 33.54 |
6791 虎門科技 | 33.75 |
ADBE Adobe Inc | 34.32 |
CVLT Commvault Systems Inc | 39.83 |
CRM 賽富時 | 52.03 |
ANSS ANSYS Inc | 52.71 |
SNPS 新思科技 | 53.82 |
ADSK Autodesk Inc | 55.0 |
6751 智聯服務 | 56.86 |
PTC PTC Inc | 59.46 |
6516 勤崴國際 | 59.65 |
DSGX Descartes Systems Group Inc | 70.5 |
BLKB Blackbaud Inc | 74.42 |
PEGA Pegasystems Inc | 75.6 |
CDNS 益華電腦 | 77.84 |
SLP Simulations Plus Inc | 81.16 |
SAP SAP SE | 112.75 |
6163 華電網 | 129.56 |
載入數據中...
最新要聞
和軟體服務相關的產業概念股
軟體服務概念股相關指標排名
軟體服務每月營收
軟體服務每股盈餘
軟體服務每股淨值
軟體服務損益表
軟體服務總資產
軟體服務負債和股東權益
軟體服務現金流量表
軟體服務利潤比率
軟體服務營業費用率拆解
軟體服務杜邦分析
軟體服務ROE / ROA
軟體服務經營週轉能力
軟體服務營運週轉天數
軟體服務現金股利發放率
軟體服務財務結構比率
軟體服務流速動比率
軟體服務利息保障倍數
軟體服務現金流量分析
軟體服務營業現金流對淨利比
軟體服務盈餘再投資比率
軟體服務月營收成長率
軟體服務營收成長率
軟體服務毛利成長率
軟體服務營業利益成長率
軟體服務稅後淨利成長率
軟體服務每股盈餘成長率
軟體服務本益比評價
軟體服務股價淨值比評價
軟體服務現金股利殖利率
軟體服務平均現金股息殖利率
軟體服務董監持股比例
軟體服務董監持股質押比例