股號 / 名稱 | 單季營收年增率 | 近4季營收年增率 |
5263 智崴 | 0.74 | 1,139,147,000 |
6486 互動 | 0.56 | 2,717,969,000 |
6148 驊宏資 | 0.31 | |
ANSS ANSYS Inc | 0.31 | 2,467,743,000.0 |
3029 零壹 | 0.31 | 16,523,097,000 |
6874 倍力 | 0.25 | 1,844,707,000 |
ACIW ACI Worldwide Inc | 0.24 | 1,617,813,000.0 |
2471 資通 | 0.23 | 858,430,000 |
6811 宏碁資訊 | 0.22 | 8,424,405,000 |
SLP Simulations Plus Inc | 0.19 | 70,013,000.0 |
CDNS 益華電腦 | 0.19 | 4,353,906,000.0 |
6112 邁達特 | 0.19 | 22,690,077,000 |
6690 安碁資訊 | 0.18 | 2,064,235,000 |
6516 勤崴國際 | 0.18 | 455,662,000 |
4953 緯軟 | 0.18 | 9,992,722,000 |
DSGX Descartes Systems Group Inc | 0.17 | 631,755,000.0 |
5493 三聯 | 0.16 | 4,321,631,000 |
CVLT Commvault Systems Inc | 0.16 | 898,050,000.0 |
6791 虎門科技 | 0.16 | 663,425,000 |
SAP SAP SE | 0.15 | 36,311,064,900.0 |
3570 大塚 | 0.15 | 1,897,508,000 |
PTC PTC Inc | 0.15 | 2,298,472,000.0 |
6752 叡揚 | 0.14 | 1,692,287,000 |
SNPS 新思科技 | 0.13 | 6,090,578,000.0 |
2468 華經 | 0.12 | 2,223,574,000 |
ADBE Adobe Inc | 0.11 | 21,505,000,000.0 |
ADSK Autodesk Inc | 0.11 | 5,961,000,000.0 |
6214 精誠 | 0.11 | 38,622,888,000 |
4160 訊聯基因 | 0.1 | 664,368,000 |
BB BlackBerry Ltd | 0.1 | 637,000,000.0 |
2453 凌群 | 0.09 | 6,800,215,000 |
5203 訊連 | 0.09 | 2,055,645,000 |
CRM 賽富時 | 0.08 | 37,189,000,000.0 |
SSNC SS&C Technologies Holdings Inc | 0.07 | 5,763,900,000.0 |
PRO Pros Holdings Inc | 0.07 | 322,887,000.0 |
6277 宏正 | 0.04 | 4,966,123,000 |
BLKB Blackbaud Inc | 0.03 | 1,148,274,000.0 |
VRNT Verint Systems Inc | 0.03 | 920,749,000.0 |
PRGS Progress Software Corp | 0.02 | 715,418,000.0 |
8284 三竹 | 0.0 | 2,761,203,000 |
MGIC Magic Software Enterprises Ltd | -0.01 | 521,999,000.0 |
5403 中菲 | -0.02 | 2,916,764,000 |
PEGA Pegasystems Inc | -0.03 | 1,480,583,000.0 |
6163 華電網 | -0.05 | 5,226,733,000 |
5202 力新 | -0.07 | 147,377,000 |
5212 凌網 | -0.09 | 1,074,562,000 |
5209 新鼎 | -0.1 | 7,174,705,000 |
MSTR Microstrategy Inc | -0.1 | 467,243,000.0 |
OTEX Open Text Corp | -0.11 | 5,613,153,000.0 |
AZPN Aspen Technology Inc | -0.13 | 1,094,051,000.0 |
6221 晉泰 | -0.15 | 4,964,117,000 |
6751 智聯服務 | -0.16 | 1,707,125,000 |
5211 蒙恬 | -0.16 | 170,965,000 |
6697 東捷資訊 | -0.17 | 1,218,857,000 |
RGTI Rigetti Computing Inc | -0.23 | 11,892,000.0 |
5201 凱衛 | -0.25 | 254,154,000 |
SMSI Smith Micro Software Inc | -0.58 | 24,179,000.0 |
載入數據中...
最新要聞
和軟體服務相關的產業概念股
軟體服務概念股相關指標排名
軟體服務每月營收
軟體服務每股盈餘
軟體服務每股淨值
軟體服務損益表
軟體服務總資產
軟體服務負債和股東權益
軟體服務現金流量表
軟體服務利潤比率
軟體服務營業費用率拆解
軟體服務杜邦分析
軟體服務ROE / ROA
軟體服務經營週轉能力
軟體服務營運週轉天數
軟體服務現金股利發放率
軟體服務財務結構比率
軟體服務流速動比率
軟體服務利息保障倍數
軟體服務現金流量分析
軟體服務營業現金流對淨利比
軟體服務盈餘再投資比率
軟體服務月營收成長率
軟體服務營收成長率
軟體服務毛利成長率
軟體服務營業利益成長率
軟體服務稅後淨利成長率
軟體服務每股盈餘成長率
軟體服務本益比評價
軟體服務股價淨值比評價
軟體服務現金股利殖利率
軟體服務平均現金股息殖利率
軟體服務董監持股比例
軟體服務董監持股質押比例