| 股號 / 名稱 | 盈再率 |
| 6504 南六 | -9.53 |
| 1451 年興 | -1.04 |
| 1423 利華 | -1.02 |
| 1440 南紡 | -0.67 |
| 1468 昶和 | -0.63 |
| 1452 宏益 | -0.58 |
| 1434 福懋 | -0.58 |
| 1414 東和 | -0.47 |
| 1457 宜進 | -0.42 |
| 1465 偉全 | -0.34 |
| 1470 大統新創 | -0.28 |
| 4440 宜新實業 | -0.28 |
| 1456 怡華 | -0.26 |
| 1453 大將 | -0.19 |
| 1418 東華 | -0.19 |
| 1472 三洋實業 | -0.15 |
| 9944 新麗 | -0.13 |
| 4432 銘旺實 | -0.11 |
| 4401 東隆興 | -0.1 |
| 1473 台南 | -0.09 |
| 1446 宏和 | -0.0 |
| 1476 儒鴻 | 0.04 |
| 4417 金洲 | 0.06 |
| 1477 聚陽 | 0.06 |
| 1463 強盛新 | 0.07 |
| 1475 業旺 | 0.16 |
| 1315 達新 | 0.21 |
| 8916 光隆 | 0.21 |
| 1303 南亞 | 0.26 |
| 1474 弘裕 | 0.3 |
| 6506 雙邦 | 0.4 |
| 1402 遠東新 | 0.41 |
| 4438 廣越 | 0.44 |
| 1445 大宇 | 0.45 |
| 1464 得力 | 0.49 |
| 1419 新紡 | 0.51 |
| 1409 新纖 | 0.74 |
| 1326 台化 | 0.77 |
| 1439 雋揚 | 0.87 |
| 4739 康普 | 1.28 |
| 4413 飛寶企業 | 1.96 |
| 1444 力麗 | 2.47 |
| 1727 中華化 | 2.82 |
| 8404 百和興業-KY | 2.87 |
| 4433 興采 | 8.56 |
| 1449 佳和 | 9.01 |
載入數據中...