| 股號 / 名稱 | 每股淨值 |
| 2915 潤泰全 | 2.93 |
| 5904 寶雅 | 2.13 |
| 1419 新紡 | 1.83 |
| 8433 弘帆 | 1.29 |
| 5903 全家 | 1.26 |
| 2912 統一超 | 1.2 |
| 2947 振宇五金 | 1.18 |
| 2430 燦坤 | 1.18 |
| 8916 光隆 | 1.11 |
| 1532 勤美 | 1.11 |
| 2949 欣新網 | 1.1 |
| 2371 大同 | 0.9 |
| 6281 全國電 | 0.89 |
| 2945 三商家購 | 0.89 |
| 6195 詩肯 | 0.81 |
| 2937 集雅社 | 0.75 |
| 8941 關中 | 0.74 |
| 2941 米斯特 | 0.73 |
| 2903 遠百 | 0.69 |
| 1614 三洋電 | 0.68 |
| 5907 大洋-KY | 0.64 |
| 2913 農林 | 0.5 |
| 2910 統領 | 0.49 |
| 6154 順發 | 0.49 |
| 2905 三商 | 0.47 |
| 2926 誠品生活 | 0.39 |
| 2614 東森 | 0.39 |
| 2901 欣欣 | 0.38 |
| 3024 憶聲 | 0.34 |
| 8443 阿瘦 | 0.33 |
| 2924 宏太-KY | 0.3 |
| 2601 益航 | 0.29 |
| 5301 寶得利 | 0.28 |
| 1435 中福 | 0.25 |
| 2911 麗嬰房 | 0.05 |
載入數據中...