| 股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| AMZN 亞馬遜 | 1,113,367,254,214.25 | 13,476,366,483.1 | 282,408,228,788.87 |
| GME GameStop Corp | 4,942,379,056.71 | -10,856,310,115.69 | 72,390,026,285.27 |
| AAP 領先汽車配件 | -376,084,646.04 | -2,381,869,424.92 | 47,543,367,336.89 |
| WMT 沃爾瑪 | 285,197,523,247.0 | 58,982,608,653.94 | 38,235,272,347.4 |
| 2905 三商 | 22,047,599,000 | 21,918,400,000 | 23,147,574,000 |
| MCD 麥當勞 | 107,466,187,605.93 | 75,781,056,177.06 | 16,829,787,910.29 |
| DG 達樂 | 30,328,092,664.41 | 17,698,230,038.77 | 13,618,933,904.34 |
| COST 好市多 | 121,193,277,186.39 | 59,578,076,010.17 | 10,185,625,830.25 |
| KMX 車美仕 | 24,617,686,079.71 | 20,497,428,059.25 | 9,901,556,560.94 |
| EBAY eBay Inc | 28,080,986,904.32 | 23,975,396,185.05 | 8,837,989,181.94 |
| ROST 羅斯百貨 | 25,921,258,143.66 | 19,362,937,384.08 | 6,733,231,460.38 |
| BLDR Builders FirstSource Inc | 17,165,882,222.3 | 14,476,312,876.15 | 6,554,591,253.51 |
| KR 克羅格 | 48,232,855,854.63 | 19,274,338,109.55 | 4,544,356,139.65 |
| URBN Urban Outfitters Inc | 6,832,643,168.48 | 4,908,625,459.73 | 4,473,464,183.87 |
| DDS Dillard's Inc | 5,842,067,551.2 | 4,893,300,010.4 | 4,298,114,717.66 |
| 2371 大同 | 673,730,000 | 39,712,000 | 4,135,119,000 |
| CASY Caseys General Stores Inc | 11,671,692,968.69 | 8,222,808,722.18 | 4,118,471,618.4 |
| ACI Albertsons Companies Inc | 16,535,188,270.89 | 5,067,740,605.39 | 3,751,444,344.25 |
| PSMT PriceSmart Inc | 2,574,518,784.85 | 802,282,571.16 | 3,202,110,037.93 |
| SFM Sprouts Farmers Market Inc | 5,238,044,269.27 | 3,490,441,599.9 | 1,942,571,217.96 |
| WOOF Petco Health and Wellness Company Inc | 2,823,455,480.15 | 1,900,669,120.31 | 1,870,739,050.56 |
| YUMC Yum China Holdings Inc | 14,949,364,680.09 | 11,000,475,896.67 | 1,755,061,681.52 |
| FAST 快扣 | 12,128,729,834.79 | 10,238,904,488.44 | 1,576,421,474.65 |
| SBH Sally Beauty Holdings Inc | 3,788,394,660.72 | 2,444,706,901.2 | 1,139,599,158.28 |
| ANF Abercrombie & Fitch Co | 6,271,430,855.43 | 4,131,853,963.72 | 1,010,006,657.33 |
| RUSHA Rush Enterprises Inc | 11,526,461,614.54 | 8,500,453,212.12 | 968,386,623.17 |
| RUSHB Rush Enterprises Inc | 11,526,461,614.54 | 8,500,453,212.12 | 968,386,623.17 |
| IMKTA Ingles Markets Inc | 1,877,281,356.39 | 1,152,812,892.31 | 945,180,006.68 |
| AN AutoNation Inc | 6,007,952,220.49 | 3,848,599,544.48 | 896,335,073.06 |
| ARHS Arhaus Inc | 1,445,105,252.41 | 876,935,373.4 | 859,854,862.4 |
| TLYS Tillys Inc | 437,793,868.38 | 421,214,803.56 | 734,900,738.75 |
| HVT.A Haverty Furniture Companies Inc | 1,000,009,073.82 | 887,967,189.69 | 727,285,024.67 |
| HVT Haverty Furniture Companies Inc | 1,000,009,073.82 | 887,967,189.69 | 727,285,024.67 |
| WEN Wendy's Co | 4,050,901,743.66 | 3,267,611,447.12 | 686,761,904.06 |
| ZGN Ermenegildo Zegna NV | -6,403,934,705.97 | -3,760,933,749.65 | 661,571,895.5 |
| SHAK Shake Shack Inc | 1,974,413,051.32 | 744,020,791.42 | 656,675,132.37 |
| HZO MarineMax Inc | 1,925,929,472.37 | 1,504,401,264.93 | 605,935,045.54 |
| GCO Genesco Inc | 2,706,023,049.42 | 2,245,883,484.99 | 603,020,389.54 |
| EAT Brinker International Inc | 3,785,918,770.14 | 1,949,372,081.97 | 460,703,691.4 |
| 1532 勤美 | 1,663,365,000 | 1,655,500,000 | 452,054,000 |
| JILL JJill Inc | 606,812,576.39 | 520,563,830.89 | 447,478,048.01 |
| LAD Lithia Motors Inc | -3,083,894,097.53 | -6,496,862,260.34 | 407,425,033.21 |
| ZUMZ Zumiez Inc | 394,356,091.76 | 297,263,572.31 | 402,065,827.0 |
| DBGI Digital Brands Group Inc | -158,872,571.07 | 371,835,516.35 | |
| TITN Titan Machinery Inc | 1,369,543,578.94 | 1,129,256,830.51 | 349,790,061.2 |
| WINA Winmark Corp | 383,935,413.03 | 381,841,875.16 | 343,008,001.42 |
| 2430 燦坤 | 588,128,000 | 574,255,000 | 313,721,000 |
| ARKO Arko Corp. | 1,548,904,614.72 | 768,466,293.41 | 289,647,858.23 |
| LB LandBridge Co LLC | 1,094,155,596.88 | 1,056,954,557.31 | 249,814,226.13 |
| LOVE Lovesac Co | 381,255,809.92 | 240,380,769.59 | 228,502,762.86 |
| 2915 潤泰全 | -116,572,000 | -121,626,000 | 224,103,000 |
| TRIP Tripadvisor Inc | 1,378,977,035.48 | 783,509,679.25 | 188,042,323.02 |
| DXLG Destination XL Group Inc | 310,771,279.18 | 142,818,144.33 | 185,942,517.08 |
| ORLY O'Reilly Automotive Inc | 19,322,445,603.86 | 9,541,173,448.87 | 184,908,284.3 |
| NATH Nathan's Famous Inc | 318,355,652.87 | 313,309,850.54 | 166,354,775.1 |
| SFIX Stitch Fix Inc | 219,508,071.74 | 87,000,914.78 | 157,861,530.18 |
| ODP ODP Corp | 2,820,634,845.3 | 2,444,550,199.26 | 156,701,935.85 |
| VRA Vera Bradley Inc | -169,112,729.17 | -192,367,296.45 | 122,321,531.12 |
| 2949 欣新網 | -142,402,000 | -143,197,000 | 107,906,000 |
| LE Lands' End Inc | 718,697,758.58 | 440,489,141.67 | 101,198,110.17 |
| AZO 汽車地帶 | 29,859,710,578.15 | 16,018,730,030.72 | 99,599,750.43 |
| 1419 新紡 | 195,184,000 | 234,849,000 | 93,340,000 |
| 2614 東森 | 462,158,000 | -123,346,000 | 88,107,000 |
| 2937 集雅社 | -245,994,000 | -247,020,000 | 83,161,000 |
| WKSP Worksport Ltd | -133,358,048.47 | -148,541,212.43 | 74,231,274.03 |
| 8916 光隆 | 571,556,000 | 518,647,000 | 71,418,000 |
| 3024 憶聲 | -25,299,000 | -45,405,000 | 71,127,000 |
| PLCE Children's Place Inc | -955,192,320.17 | -1,000,009,073.82 | 65,940,174.61 |
| HGTY Hagerty Inc | 2,888,674,825.85 | 2,670,859,135.01 | 64,592,537.96 |
| ELA Envela Corp | 75,334,455.66 | 68,879,589.52 | 49,284,012.44 |
| RMCF Rocky Mountain Chocolate Factory Inc (Delaware) | -15,294,108.94 | -22,220,334.5 | 35,226,595.18 |
| FTFT Future Fintech Group Inc | -30,709,191.77 | 34,628,620.59 | |
| CNXN PC Connection Inc | 2,010,454,496.57 | 1,951,847,972.56 | 34,505,766.27 |
| TJX TJX Companies Inc | 48,013,473,144.44 | 31,371,727,557.17 | 31,340,387.17 |
| STKS One Group Hospitality Inc | 184,563,540.04 | -192,273,275.29 | 27,767,583.03 |
| 2947 振宇五金 | 88,450,000 | 83,008,000 | 25,362,000 |
| AKA AKA Brands Holding Corp | 148,396,733.25 | 9,934,902.73 | 23,818,694.25 |
| 2913 農林 | 53,993,000 | 53,399,000 | 22,157,000 |
| 2926 誠品生活 | 455,850,000 | 416,555,000 | 20,675,000 |
| XELB Xcel Brands Inc | -43,813,861.26 | -43,813,861.26 | 16,422,362.88 |
| LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc | -57,008,164.26 | -75,028,886.88 | 12,786,877.97 |
| SCVL Shoe Carnival Inc | 415,542,193.49 | 68,854,830.61 | 7,615,714.08 |
| 5301 寶得利 | -1,992,000 | -2,173,000 | 6,878,000 |
| 2910 統領 | 53,167,000 | 52,484,000 | 3,521,000 |
| TC Token Cat Ltd | -589,458,460.66 | -589,375,363.19 | 1,727,552.66 |
| OLB OLB Group Inc | -3,619,814.72 | 27,266.14 | |
| TACO Berto Acquisition Corp | -1,140,790.09 | -1,140,790.09 | |
| DIT Amcon Distributing Co | 975,908,002.68 | 951,950,157.11 | -2,560,509.63 |
| 1614 三洋電 | 192,195,000 | 179,023,000 | -2,874,000 |
| 1435 中福 | -11,661,000 | -12,489,000 | -12,308,000 |
| 2901 欣欣 | 11,526,000 | 10,463,000 | -12,774,000 |
| 2924 宏太-KY | -17,600,000 | -17,731,000 | -13,261,000 |
| BJRI BJ's Restaurants Inc | 785,390,102.48 | 112,919,414.97 | -16,704,426.36 |
| 6195 詩肯 | 106,270,000 | 79,482,000 | -19,375,000 |
| FGI FGI Industries Ltd | -58,494,012.02 | -66,727,131.73 | -20,165,658.72 |
| DBI Designer Brands Inc | 672,031,922.09 | 373,546,074.68 | -34,098,341.24 |
| 2941 米斯特 | 22,714,000 | 9,193,000 | -53,828,000 |
| SPWH Sportsman's Warehouse Holdings Inc | -832,557,385.17 | -1,063,379,336.68 | -55,033,719.87 |
| TZOO Travelzoo | -11,689,964.41 | -12,160,070.22 | -61,145,095.37 |
| 8443 阿瘦 | 10,594,000 | 1,447,000 | -65,809,000 |
載入數據中...