| 股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 1402 遠東新 | 13,928,799,000 | 10,422,415,000 | 4,744,063,000 |
| LEVI Levi Strauss & Co | 8,449,692,865.73 | 6,831,329,651.94 | 4,595,391,434.85 |
| BOOT Boot Barn Holdings Inc | 6,641,243,232.98 | 4,686,159,125.08 | 4,286,382,239.61 |
| MOGU Mogu Inc | 129,630,995.09 | 1,460,764,793.75 | |
| ANF Abercrombie & Fitch Co | 6,337,491,342.89 | 4,175,377,091.58 | 1,020,645,622.13 |
| BKE Buckle Inc | 1,566,011,855.82 | 1,215,735,982.15 | 580,868,878.75 |
| SCVL Shoe Carnival Inc | 1,065,301,045.44 | 624,257,481.55 | 495,643,528.29 |
| 1467 南緯 | 87,967,000 | 82,252,000 | 441,983,000 |
| LE Lands' End Inc | -495,643,528.29 | -710,464,617.9 | 427,583,595.88 |
| JILL JJill Inc | 603,354,942.97 | 497,765,452.66 | 395,343,013.65 |
| RENT Rent the Runway Inc | -44,338,718.19 | -699,918,337.08 | 228,027,693.53 |
| DBI Designer Brands Inc | 2,107,039,229.22 | 1,821,022,826.41 | 203,166,340.83 |
| RVLV Revolve Group Inc | 374,282,122.52 | 167,758,707.31 | 149,199,786.7 |
| 4433 興采 | -117,734,000 | -233,755,000 | 118,395,000 |
| 4439 冠星-KY | 285,131,000 | 253,784,000 | 87,478,000 |
| 8916 光隆 | 571,556,000 | 518,647,000 | 71,418,000 |
| ZUMZ Zumiez Inc | 168,043,741.92 | 97,766,873.6 | 43,103,568.18 |
| 4401 東隆興 | 200,252,000 | 124,165,000 | 39,630,000 |
| AKA AKA Brands Holding Corp | 149,959,879.01 | 10,039,552.62 | 24,069,589.87 |
| CTRN Citi Trends Inc | 271,764,671.97 | 24,291,283.46 | 22,201,029.61 |
| DXLG Destination XL Group Inc | -34,742,552.75 | -189,959,736.91 | 18,337,227.02 |
| SFIX Stitch Fix Inc | 345,620,308.26 | 176,531,439.41 | 17,165,418.04 |
| XELB Xcel Brands Inc | -44,275,377.16 | -44,275,377.16 | 16,595,348.81 |
| SPWH Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 516,356,043.79 | 276,895,295.07 | 13,998,366.74 |
| LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc | -57,608,663.13 | -75,819,208.1 | 12,921,569.3 |
| PLCE Children's Place Inc | 197,687,342.08 | -107,806,426.22 | -17,260,429.58 |
| 2941 米斯特 | 22,714,000 | 9,193,000 | -53,828,000 |
| 2906 高林 | -109,730,000 | -179,306,000 | -106,267,000 |
| 2916 滿心 | -80,270,000 | -115,013,000 | -110,755,000 |
| CURV Torrid Holdings Inc | -153,665,329.03 | -209,183,738.3 | -137,133,321.25 |
| FIGS Figs Inc | 108,851,553.15 | 16,817,042.4 | -139,191,904.59 |
| VRA Vera Bradley Inc | -126,777,063.5 | -141,092,135.37 | -141,092,135.37 |
| 1464 得力 | 294,340,000 | 158,537,000 | -227,598,000 |
| 8442 威宏-KY | -176,843,000 | -244,541,000 | -231,463,000 |
| BIRD Allbirds Inc | -482,468,594.89 | -511,098,738.63 | -298,874,631.09 |
| CATO Cato Corp | -392,556,008.51 | -409,341,380.4 | -362,817,396.81 |
| TLYS Tillys Inc | -328,043,173.55 | -369,278,181.46 | -368,613,100.69 |
| 1477 聚陽 | 1,070,955,000 | 913,852,000 | -400,848,000 |
| AEO American Eagle Outfitters Inc | 2,126,611,606.25 | -79,587,999.14 | -441,803,656.21 |
| GCO Genesco Inc | -408,676,299.62 | -997,906,193.8 | -441,962,008.78 |
| 1434 福懋 | 1,241,409,000 | 1,034,146,000 | -511,423,000 |
| URBN Urban Outfitters Inc | 1,936,303,493.7 | -720,789,205.14 | -809,846,687.67 |
| FOSL Fossil Group Inc | -701,976,920.42 | -712,808,235.87 | -875,056,273.91 |
| CPRI Capri Holdings Ltd | 6,397,443,623.98 | 5,795,703,877.17 | -2,121,924,370.33 |
| 1476 儒鴻 | 2,009,714,000 | 1,898,541,000 | -3,450,885,000 |
| TPR 掛毯 | 3,566,099,762.67 | 2,539,975,141.8 | -12,050,630,192.7 |
載入數據中...