| 股號 / 名稱 | 每月營收 | 單月營收年增率 |
| 1402 遠東新 | 23,787,210,000 | -0.05 |
| 1476 儒鴻 | 3,300,238,000 | -0.04 |
| 1477 聚陽 | 3,204,380,000 | -0.09 |
| 1434 福懋 | 2,275,014,000 | -0.06 |
| 1464 得力 | 1,123,593,000 | -0.03 |
| 2906 高林 | 929,323,000 | 0.09 |
| 8916 光隆 | 773,475,000 | 0.45 |
| 8442 威宏-KY | 719,373,000 | 0.22 |
| 4433 興采 | 608,689,000 | 0.4 |
| 4439 冠星-KY | 454,088,000 | 0.09 |
| 1467 南緯 | 442,747,000 | -0.13 |
| 4401 東隆興 | 279,350,000 | -0.12 |
| 2916 滿心 | 180,322,000 | -0.14 |
| 2941 米斯特 | 79,052,000 | -0.1 |
載入數據中...