| 股號 / 名稱 | 本益比 |
| JILL JJill Inc | 6.77 |
| SCVL Shoe Carnival Inc | 9.02 |
| ANF Abercrombie & Fitch Co | 11.64 |
| 2916 滿心 | 11.89 |
| 8442 威宏-KY | 12.25 |
| ZGN Ermenegildo Zegna NV | 12.83 |
| BKE Buckle Inc | 13.51 |
| URBN Urban Outfitters Inc | 15.16 |
| 2941 米斯特 | 15.3 |
| 8916 光隆 | 16.99 |
| 4439 冠星-KY | 17.7 |
| 1402 遠東新 | 17.98 |
| LEVI Levi Strauss & Co | 18.59 |
| 4401 東隆興 | 19.67 |
| 1476 儒鴻 | 19.73 |
| 1477 聚陽 | 21.1 |
| AEO American Eagle Outfitters Inc | 22.92 |
| 1464 得力 | 28.03 |
| BOOT Boot Barn Holdings Inc | 28.69 |
| 2906 高林 | 32.26 |
| LE Lands' End Inc | 38.82 |
| RVLV Revolve Group Inc | 39.49 |
| 1434 福懋 | 45.32 |
| ZUMZ Zumiez Inc | 49.77 |
| TPR 掛毯 | 110.12 |
| FIGS Figs Inc | 113.04 |
載入數據中...