| 股號 / 名稱 | 總負債 | 淨值 |
| 1402 遠東新 | 359,556,456,000 | 305,631,476,000 |
| URBN Urban Outfitters Inc | 69,012,912,581.64 | 84,714,602,533.45 |
| LEVI Levi Strauss & Co | 140,778,935,711.45 | 67,753,210,998.32 |
| AEO American Eagle Outfitters Inc | 80,341,392,316.55 | 50,918,760,791.61 |
| ANF Abercrombie & Fitch Co | 67,764,959,023.53 | 41,254,146,035.35 |
| BOOT Boot Barn Holdings Inc | 32,934,539,189.49 | 37,757,526,467.61 |
| 1434 福懋 | 14,403,595,000 | 37,599,309,000 |
| ZGN Ermenegildo Zegna NV | 67,991,198,746.21 | 32,681,687,382.71 |
| 1476 儒鴻 | 5,603,534,000 | 27,761,239,000 |
| SCVL Shoe Carnival Inc | 15,330,828,291.94 | 21,402,614,985.99 |
| GCO Genesco Inc | 30,022,564,012.39 | 16,095,577,741.09 |
| BKE Buckle Inc | 17,783,032,754.37 | 16,000,183,776.38 |
| RVLV Revolve Group Inc | 8,178,191,950.39 | 15,357,237,852.62 |
| 1477 聚陽 | 8,925,411,000 | 13,114,491,000 |
| FIGS Figs Inc | 4,116,789,986.63 | 12,948,798,700.11 |
| TPR 掛毯 | 186,834,327,346.27 | 12,515,562,858.39 |
| DBI Designer Brands Inc | 54,962,650,365.79 | 9,353,527,048.66 |
| ZUMZ Zumiez Inc | 10,481,368,797.01 | 9,352,743,846.98 |
| LE Lands' End Inc | 19,474,999,009.33 | 7,237,284,779.21 |
| SPWH Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 22,065,892,825.38 | 6,563,793,989.9 |
| 2906 高林 | 6,474,306,000 | 6,530,619,000 |
| SFIX Stitch Fix Inc | 10,233,532,457.15 | 6,393,463,288.37 |
| 1464 得力 | 11,715,187,000 | 5,481,326,000 |
| 8916 光隆 | 4,800,700,000 | 5,282,125,000 |
| CATO Cato Corp | 8,852,935,862.39 | 5,251,962,502.71 |
| DXLG Destination XL Group Inc | 8,281,104,651.24 | 4,298,336,136.22 |
| JILL JJill Inc | 10,305,305,059.17 | 4,042,855,747.96 |
| VRA Vera Bradley Inc | 3,622,182,461.2 | 4,011,966,273.68 |
| 8442 威宏-KY | 3,485,626,000 | 3,563,749,000 |
| FOSL Fossil Group Inc | 18,434,092,647.54 | 3,527,728,338.5 |
| AKA AKA Brands Holding Corp | 9,436,703,067.16 | 3,449,376,842.36 |
| CTRN Citi Trends Inc | 11,166,263,002.79 | 3,378,105,489.41 |
| 4439 冠星-KY | 3,001,994,000 | 3,220,178,000 |
| 1467 南緯 | 5,813,171,000 | 2,757,890,000 |
| 4401 東隆興 | 3,043,503,000 | 2,714,285,000 |
| TLYS Tillys Inc | 7,376,381,397.71 | 2,556,902,863.11 |
| 4433 興采 | 5,002,595,000 | 1,975,195,000 |
| BIRD Allbirds Inc | 2,129,744,666.43 | 1,626,929,187.39 |
| 2916 滿心 | 606,476,000 | 1,526,941,000 |
| XELB Xcel Brands Inc | 681,792,727.13 | 585,803,529.13 |
| 2941 米斯特 | 233,792,000 | 355,716,000 |
| LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc | 3,158,589,722.33 | 78,915,401.35 |
| PLCE Children's Place Inc | 24,157,699,202.4 | -269,765,986.92 |
| RENT Rent the Runway Inc | 8,336,398,689.9 | -1,099,615,159.77 |
| CPRI Capri Holdings Ltd | 178,288,030,605.93 | -2,318,276,975.02 |
| CURV Torrid Holdings Inc | 19,092,921,901.39 | -6,469,715,804.0 |
載入數據中...