股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
1402 遠東新 | 30,537,899,000 | 144,537,658,000 | 672,050,245,000 |
TPR 掛毯 | 213,090,877,217.25 | 301,539,961,563.75 | 452,661,087,782.25 |
JWN 諾德斯特龍百貨 | 13,089,646,792.5 | 132,940,694,880.0 | 307,293,471,300.0 |
FL Foot Locker Inc | 6,956,965,927.5 | 78,669,766,365.0 | 226,249,763,955.0 |
CPRI Capri Holdings Ltd | 6,000,795,255.0 | 54,963,327,967.5 | 223,941,765,780.0 |
LEVI Levi Strauss & Co | 19,027,796,382.75 | 90,522,985,563.75 | 206,186,665,533.75 |
URBN Urban Outfitters Inc | 6,017,808,498.69 | 53,985,132,398.13 | 147,902,556,820.66 |
AEO American Eagle Outfitters Inc | 6,185,171,337.78 | 41,162,982,594.11 | 116,729,183,813.19 |
ANF Abercrombie & Fitch Co | 22,522,402,362.32 | 54,592,960,203.22 | 107,812,265,835.48 |
DBI Designer Brands Inc | 1,194,454,998.37 | 26,399,311,753.88 | 68,605,707,351.51 |
BOOT Boot Barn Holdings Inc | 1,232,372,111.24 | 26,611,383,814.76 | 61,550,255,844.74 |
1434 福懋 | 4,165,330,000 | 15,961,218,000 | 60,093,521,000 |
GCO Genesco Inc | 1,107,113,753.15 | 21,751,333,143.46 | 47,331,140,688.2 |
GOOS Canada Goose Holdings Inc | 1,679,456,679.78 | 18,825,537,666.34 | 38,244,255,526.26 |
SCVL Shoe Carnival Inc | 2,546,546,272.09 | 17,377,247,973.6 | 37,074,001,141.67 |
1476 儒鴻 | 3,578,097,000 | 19,333,585,000 | 33,617,467,000 |
BKE Buckle Inc | 9,955,978,756.1 | 16,648,184,321.52 | 32,188,991,118.68 |
SPWH Sportsmans Warehouse Holdings Inc | 87,901,759.07 | 15,249,834,170.09 | 31,905,931,628.21 |
PLCE Children's Place Inc | 189,552,592.97 | 19,871,567,544.13 | 29,304,751,742.18 |
LE Lands End Inc | 1,002,363,607.4 | 14,952,366,176.74 | 27,813,718,978.33 |
FOSL Fossil Group Inc | 3,505,123,856.97 | 18,986,812,929.44 | 26,786,231,162.22 |
1477 聚陽 | 2,635,896,000 | 16,338,265,000 | 23,321,652,000 |
RVLV Revolve Group Inc | 8,336,522,379.5 | 19,288,105,605.49 | 22,121,601,993.53 |
ZUMZ Zumiez Inc | 2,073,043,960.79 | 10,774,427,880.35 | 22,075,244,201.62 |
FIGS Figs Inc | 4,091,849,964.46 | 14,319,282,277.34 | 17,886,590,199.42 |
SFIX Stitch Fix Inc | 4,522,126,767.08 | 12,941,803,023.69 | 16,720,424,664.4 |
CURV Torrid Holdings Inc | 1,449,192,054.08 | 7,338,543,968.63 | 16,254,307,947.26 |
1464 得力 | 1,080,836,000 | 8,652,387,000 | 15,583,574,000 |
CTRN Citi Trends Inc | 1,281,664,357.98 | 6,037,459,454.58 | 15,400,150,794.09 |
CATO Cato Corp | 666,549,872.94 | 7,590,181,712.51 | 13,993,228,078.01 |
JILL JJill Inc | 1,278,136,417.91 | 4,148,165,119.93 | 13,790,486,924.04 |
AKA AKA Brands Holding Corp | 760,881,055.49 | 5,152,671,868.49 | 13,323,776,721.65 |
TLYS Tillys Inc | 870,675,825.82 | 5,345,521,601.72 | 12,768,835,046.18 |
2906 高林 | 727,437,000 | 4,872,849,000 | 12,737,722,000 |
DXLG Destination XL Group Inc | 234,360,728.97 | 4,624,470,000.44 | 12,572,688,172.7 |
VRA Vera Bradley Inc | 452,070,899.68 | 6,092,620,610.96 | 11,835,909,212.44 |
8916 光隆 | 533,699,000 | 4,388,830,000 | 9,642,156,000 |
1467 南緯 | 2,294,831,000 | 4,847,217,000 | 8,901,108,000 |
RENT Rent the Runway Inc | 2,443,180,925.25 | 2,911,374,840.75 | 8,295,604,869.0 |
BIRD Allbirds Inc | 2,592,442,464.37 | 5,121,414,978.92 | 7,316,815,814.39 |
4433 興采 | 795,728,000 | 2,279,805,000 | 6,772,924,000 |
8442 威宏-KY | 1,172,307,000 | 5,139,370,000 | 6,771,422,000 |
4401 東隆興 | 750,738,000 | 2,602,576,000 | 5,868,157,000 |
4439 冠星-KY | 509,403,000 | 2,711,345,000 | 5,580,046,000 |
LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc | 207,983,606.97 | 2,153,724,982.7 | 5,062,198,340.03 |
MOGU Mogu Inc | 396,229,073.75 | 2,259,829,364.84 | 4,166,788,641.42 |
2916 滿心 | 243,748,000 | 1,427,910,000 | 2,027,698,000 |
XELB Xcel Brands Inc | 7,979,079.41 | 116,224,193.81 | 1,780,422,763.6 |
2941 米斯特 | 166,656,000 | 473,353,000 | 609,682,000 |
載入數據中...