| 股號 / 名稱 | 每股淨值 |
| ADI 亞德諾半導體 | 69.06 |
| AVGO 博通 | 59.22 |
| 3008 大立光 | 43.09 |
| NXPI 恩智浦 | 39.84 |
| SWKS 思佳訊 | 38.72 |
| INTC 英特爾 | 22.88 |
| QCOM 高通 | 19.75 |
| TXN 德州儀器 | 17.94 |
| WDC 威騰電子 | 15.39 |
| 2327 國巨* | 9.92 |
| 2474 可成 | 7.39 |
| 3406 玉晶光 | 6.77 |
| 2330 台積電 | 6.1 |
| 2317 鴻海 | 3.71 |
| 3105 穩懋 | 2.95 |
| 2308 台達電 | 2.93 |
| 3711 日月光投控 | 2.3 |
| 4938 和碩 | 2.27 |
| 6269 台郡 | 2.12 |
| 2439 美律 | 2.06 |
| 3037 欣興 | 1.91 |
| 2382 廣達 | 1.75 |
| 3231 緯創 | 1.6 |
| 2313 華通 | 1.18 |
| 2301 光寶科 | 1.17 |
| 2324 仁寶 | 0.92 |
| 2356 英業達 | 0.62 |
載入數據中...