股號 / 名稱 | 每股淨值 |
3008 大立光 | 1,305.77 |
SWKS 思佳訊 | 1,292.04 |
WDC 威騰電子 | 1,096.42 |
QCOM 高通 | 769.15 |
INTC 英特爾 | 752.63 |
TXN 德州儀器 | 452.91 |
2327 國巨 | 303.31 |
2474 可成 | 248.93 |
3406 玉晶光 | 213.4 |
2330 台積電 | 153.86 |
2317 鴻海 | 115.16 |
3105 穩懋 | 87.29 |
2308 台達電 | 84.15 |
6269 台郡 | 75.77 |
4938 和碩 | 74.26 |
3711 日月光投控 | 71.3 |
2439 美律 | 68.4 |
3037 欣興 | 60.84 |
2382 廣達 | 52.23 |
3231 緯創 | 42.67 |
2301 光寶科 | 37.38 |
2313 華通 | 35.71 |
2324 仁寶 | 29.54 |
2356 英業達 | 18.74 |
ADI 亞德諾半導體 | -112.7 |
NXPI 恩智浦 | -165.09 |
AVGO 博通 | -524.95 |
載入數據中...