股號 / 名稱 | 盈再率 |
2474 可成 | -0.32 |
AVGO 博通 | 0.0 |
SWKS 思佳訊 | 0.0 |
QCOM 高通 | 0.02 |
2301 光寶科 | 0.05 |
NXPI 恩智浦 | 0.08 |
2382 廣達 | 0.11 |
2356 英業達 | 0.13 |
3008 大立光 | 0.15 |
WDC 威騰電子 | 0.23 |
2324 仁寶 | 0.24 |
ADI 亞德諾半導體 | 0.24 |
2308 台達電 | 0.32 |
TXN 德州儀器 | 0.33 |
3711 日月光投控 | 0.34 |
2317 鴻海 | 0.34 |
3231 緯創 | 0.35 |
2327 國巨 | 0.39 |
2313 華通 | 0.43 |
2439 美律 | 0.43 |
2330 台積電 | 0.47 |
4938 和碩 | 0.68 |
3406 玉晶光 | 0.8 |
6269 台郡 | 0.81 |
3037 欣興 | 1.07 |
3105 穩懋 | 2.02 |
INTC 英特爾 | 2.85 |
載入數據中...