目前位置: 財報狗 / 塑膠製品 / 塑膠製品概念股損益表排名

塑膠製品概念股損益表排名

塑膠製品概念股最新損益表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營收 稅後淨利
XOM 埃克森美孚 87,792,000,000.0 8,971,000,000.0
LYB 利安德巴塞爾 10,322,000,000.0 577,000,000.0
AMCR Amcor PLC 3,353,000,000.0 193,000,000.0
1326 台化 2,666,995,244.4 -38,552,239.42
1402 遠東新 2,064,693,771.64 124,945,691.98
1301 台塑 1,568,577,493.86 41,880,546.39
9939 宏全 242,290,993.7 27,340,848.17
1434 福懋 217,589,318.69 29,539,054.27
1319 東陽 193,826,969.83 27,481,750.16
1309 台達化 159,160,230.93 -3,037,449.17
1712 興農 143,104,155.99 7,607,080.88
4306 炎洲 133,044,840.31 5,669,287.2
1312 國喬 132,443,635.97 -10,259,052.16
1307 三芳 95,478,086.16 11,842,304.39
1310 台苯 93,082,568.18 -5,388,588.09
2351 順德 89,161,527.57 5,156,810.3
1305 華夏 78,638,963.21 -13,218,208.8
4935 茂林-KY 60,351,229.07 3,044,262.55
5356 協益 33,830,902.51 319,216.21
1321 大洋 31,382,718.92 -741,952.87
6585 鼎基 25,170,417.36 4,984,143.21
9950 萬國通 22,369,809.98 494,307.88
3311 閎暉 19,949,862.02 -1,150,295.49
1730 花仙子 19,285,864.08 2,306,360.88
1323 永裕 17,435,017.76 5,534,247.17
1315 達新 15,672,990.94 1,413,746.31
1339 昭輝 14,618,359.03 2,239,516.07
6508 惠光 11,416,560.02 211,276.26
1316 上曜 11,141,078.36 -1,142,039.64
4305 世坤 8,660,454.47 1,182,060.59
4714 永捷 6,407,066.11 -1,135,686.62
1324 地球 5,600,600.93 -63,591.58
1337 再生-KY 5,551,035.11 -2,874,449.72
8935 邦泰 3,891,945.62 -806,219.65
4304 勝昱 3,002,277.38 -371,329.38
1340 勝悅-KY 2,399,170.21 -4,169,360.8
1325 恆大 2,192,957.95 -605,501.06
4303 信立 2,188,231.55 -318,387.55
1410 南染 2,039,227.16 193,721.06

最新要聞