股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
WLK Westlake Corp | 101,715,495,237.39 | 3,915,899,720.4 |
1326 台化 | 86,898,525,000 | -1,256,145,000 |
1303 南亞 | 66,423,308,000 | 60,540,000 |
1301 台塑 | 51,108,854,000 | 1,364,591,000 |
TSE Trinseo PLC | 28,315,218,228.26 | -2,848,817,046.59 |
1313 聯成 | 17,004,413,000 | -726,350,000 |
1304 台聚 | 12,903,246,000 | -1,531,975,000 |
1314 中石化 | 7,325,545,000 | -582,222,000 |
MYE Myers Industries Inc | 6,691,848,399.69 | -354,976,309.65 |
TG Tredegar Corp | 5,940,778,833.32 | -128,767,835.81 |
1309 台達化 | 5,185,907,000 | -98,969,000 |
4306 炎洲 | 4,334,991,000 | 184,722,000 |
1312 國喬 | 4,315,402,000 | -334,270,000 |
PRLB Proto Labs Inc | 4,099,261,724.81 | 234,595,025.75 |
1307 三芳 | 3,110,956,000 | 385,857,000 |
1310 台苯 | 3,032,903,000 | -175,576,000 |
1305 華夏 | 2,562,288,000 | -430,688,000 |
1308 亞聚 | 1,422,227,000 | -214,668,000 |
1321 大洋 | 1,022,541,000 | -24,175,000 |
1341 富林-KY | 687,585,000 | 54,718,000 |
1323 永裕 | 568,084,000 | 180,322,000 |
1324 地球 | 182,484,000 | -2,072,000 |
1337 再生-KY | 180,869,000 | -93,658,000 |
1325 恆大 | 71,453,000 | -19,729,000 |
載入數據中...