股號 / 名稱 | 單季營收年增率 | 近4季營收年增率 |
1316 上曜 | 1.01 | 1,156,141,000 |
4303 信立 | 1.0 | 215,802,000 |
4714 永捷 | 0.76 | 663,585,000 |
5356 協益 | 0.56 | 4,007,112,000 |
4306 炎洲 | 0.37 | 16,542,516,000 |
1310 台苯 | 0.31 | 11,287,908,000 |
1309 台達化 | 0.3 | 17,981,660,000 |
4935 茂林-KY | 0.28 | 6,740,069,000 |
4304 勝昱 | 0.27 | 351,714,000 |
1410 南染 | 0.21 | 231,809,000 |
3311 閎暉 | 0.14 | 2,318,937,000 |
6585 鼎基 | 0.12 | 3,268,581,000 |
1307 三芳 | 0.12 | 10,627,871,000 |
1312 國喬 | 0.11 | 16,359,672,000 |
4305 世坤 | 0.11 | 1,034,312,000 |
9939 宏全 | 0.07 | 27,619,930,000 |
2351 順德 | 0.06 | 10,677,336,000 |
1402 遠東新 | 0.03 | 267,164,813,000 |
1319 東陽 | 0.03 | 25,230,761,000 |
1326 台化 | 0.0 | 354,913,235,000 |
1434 福懋 | -0.01 | 28,359,298,000 |
XOM 埃克森美孚 | -0.01 | 339,877,000,000.0 |
1730 花仙子 | -0.01 | 2,554,302,000 |
AMCR Amcor PLC | -0.03 | 13,550,000,000.0 |
1315 達新 | -0.03 | 1,989,140,000 |
LYB 利安德巴塞爾 | -0.03 | 40,734,000,000.0 |
1712 興農 | -0.05 | 19,087,114,000 |
1321 大洋 | -0.08 | 4,774,154,000 |
9950 萬國通 | -0.11 | 2,691,088,000 |
6508 惠光 | -0.11 | 1,495,251,000 |
1337 再生-KY | -0.12 | 849,237,000 |
1339 昭輝 | -0.13 | 1,976,599,000 |
8935 邦泰 | -0.18 | 540,970,000 |
1324 地球 | -0.23 | 810,415,000 |
1305 華夏 | -0.24 | 11,764,605,000 |
1325 恆大 | -0.26 | 340,681,000 |
1323 永裕 | -0.34 | 2,928,867,000 |
1340 勝悅-KY | -0.46 | 425,978,000 |
載入數據中...
最新要聞
和塑膠製品相關的產業概念股
塑膠製品概念股相關指標排名
塑膠製品每月營收
塑膠製品每股盈餘
塑膠製品每股淨值
塑膠製品損益表
塑膠製品總資產
塑膠製品負債和股東權益
塑膠製品現金流量表
塑膠製品利潤比率
塑膠製品營業費用率拆解
塑膠製品杜邦分析
塑膠製品ROE / ROA
塑膠製品經營週轉能力
塑膠製品營運週轉天數
塑膠製品現金股利發放率
塑膠製品財務結構比率
塑膠製品流速動比率
塑膠製品利息保障倍數
塑膠製品現金流量分析
塑膠製品營業現金流對淨利比
塑膠製品盈餘再投資比率
塑膠製品月營收成長率
塑膠製品營收成長率
塑膠製品毛利成長率
塑膠製品營業利益成長率
塑膠製品稅後淨利成長率
塑膠製品每股盈餘成長率
塑膠製品本益比評價
塑膠製品股價淨值比評價
塑膠製品現金股利殖利率
塑膠製品平均現金股息殖利率
塑膠製品董監持股比例
塑膠製品董監持股質押比例