目前位置: 財報狗 / 製藥 / 製藥概念股總資產排名

製藥概念股總資產排名

製藥概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
6472 保瑞 191,214,163.23 731,230,541.66 1,337,691,696.95
1795 美時 113,203,775.8 478,607,837.37 1,143,062,605.33
6446 藥華藥 639,516,356.85 758,193,430.41 894,709,305.98
4123 晟德 56,011,008.49 117,653,077.01 799,022,759.95
4104 佳醫 182,228,529.08 420,603,449.34 673,654,497.08
4128 中天 27,728,860.02 136,538,255.16 446,410,274.36
4743 合一 30,885,302.66 228,572,108.87 440,265,036.43
4746 台耀 39,235,681.96 171,469,504.59 427,909,969.84
1711 永光 49,652,504.47 213,301,801.85 414,820,214.27
3705 永信 51,378,096.44 217,278,153.94 413,140,210.35
4120 友華 44,688,933.26 119,248,259.54 378,454,031.2
4114 健喬 32,048,918.35 150,484,513.41 373,892,801.36
1789 神隆 122,049,821.5 199,147,680.53 361,766,595.97
6469 大樹 53,050,794.0 179,980,040.69 346,801,068.82
1720 生達 44,994,480.61 150,073,269.32 342,691,452.28
6589 台康生技 123,507,748.7 194,225,215.31 330,758,466.52
4105 東洋 81,588,419.72 179,988,697.81 326,782,544.22
4173 久裕 121,992,138.04 251,210,150.24 270,607,326.66
4142 國光生 55,265,881.86 114,703,914.16 264,673,113.8
6550 北極星藥業-KY 49,944,114.47 86,528,414.09 254,706,093.35
4119 旭富 15,777,332.06 65,582,594.85 221,933,107.89
8403 盛弘 43,793,780.5 97,224,444.19 218,693,225.31
4175 杏一 12,336,647.18 60,831,184.58 214,239,165.76
3176 基亞 38,466,702.19 112,623,380.11 207,074,996.62
1734 杏輝 32,600,364.87 79,482,681.78 192,275,766.07
4147 中裕 31,340,292.85 125,576,770.62 176,030,059.05
1788 杏昌 11,401,309.41 77,276,312.44 151,323,793.94
1762 中化生 6,041,567.33 47,436,771.93 149,409,341.6
6844 諾貝兒 29,302,307.64 85,730,669.33 147,825,947.49
6224 聚鼎 24,370,448.52 87,392,131.04 137,879,004.2
6547 高端疫苗 16,710,889.29 77,855,388.07 132,496,483.45
4121 優盛 16,412,003.62 67,008,625.78 131,579,964.18
4162 智擎 21,782,244.76 123,889,767.32 124,596,980.67
4174 浩鼎 21,022,351.89 52,114,842.24 122,765,170.09
4167 松瑞藥 36,655,644.14 78,944,681.43 117,058,160.68
1752 南光 7,044,350.85 41,675,333.16 108,719,508.41
4726 永昕 12,166,543.91 25,413,754.75 106,764,011.47
6617 共信-KY 25,020,193.3 76,633,014.45 106,025,178.13
1760 寶齡富錦 13,590,364.5 43,513,928.23 96,417,827.41
1731 美吾華 5,212,171.88 33,044,825.29 94,614,935.3
6541 泰福-KY 22,781,589.99 28,709,049.06 91,788,353.64
1777 生泰 19,697,842.63 39,712,468.46 82,941,141.38
6785 昱展新藥 29,186,357.44 74,793,529.11 77,450,897.77
6461 益得 2,421,446.68 14,652,919.01 75,779,121.18
4108 懷特 1,447,950.02 48,671,148.86 75,574,328.01
6838 台新藥 15,798,176.69 53,566,015.67 65,997,952.61
1786 科妍 17,461,848.74 31,226,061.79 65,888,203.61
6875 國邑* 22,834,883.49 51,411,343.48 63,813,410.27
4747 強生 32,345,655.09 40,331,422.12 59,715,704.95
8432 東生華 17,962,181.38 42,020,175.27 58,493,576.92
4111 濟生 9,824,853.28 22,764,367.84 52,548,435.22
4130 健亞 6,873,909.89 23,589,741.72 49,647,224.24
6496 科懋 10,034,097.81 23,618,905.79 48,529,871.97
6576 逸達 21,943,936.5 33,952,411.15 44,912,483.53
4139 馬光-KY 2,022,512.9 10,066,055.49 43,743,035.02
1799 易威 10,189,189.26 22,523,718.21 43,677,277.72
4168 醣聯 4,224,001.1 16,427,752.21 42,290,480.15
6535 順藥 7,281,746.38 22,518,806.37 42,258,768.06
4157 太景*-KY 209,824,000 1,126,762,000 1,222,648,000
6492 生華科 33,429,698.92 34,365,312.98 35,041,950.1
4102 永日 3,001,443.28 12,647,106.38 29,707,381.22
6130 上亞科技 7,253,656.78 10,084,597.7 28,375,227.91
4911 德英 1,077,259.35 10,276,650.77 25,982,761.1
3118 進階 11,990,055.23 19,623,950.09 24,487,810.88
4127 天良 4,248,376.12 13,680,128.44 24,157,612.21
6657 華安 4,465,663.79 17,751,831.69 20,667,317.71
5398 慕康生醫 2,216,346.52 9,147,264.49 20,220,585.56
6662 樂斯科 2,557,781.03 6,373,485.15 17,845,402.31
3205 佰研 3,237,795.05 8,084,709.98 17,844,235.74
6661 威健生技 5,903,206.85 9,096,611.11 15,744,944.59
4192 杏國 6,473,809.55 8,157,528.05 10,185,566.78

最新要聞