目前位置: 財報狗 / 製藥 / 製藥概念股總資產排名

製藥概念股總資產排名

製藥概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
6472 保瑞 4,409,046,000 18,274,538,000 43,741,050,000
1795 美時 5,669,624,000 16,077,303,000 39,599,546,000
6446 藥華藥 21,581,135,000 26,842,283,000 34,450,049,000
4123 晟德 521,514,000 1,922,667,000 25,809,420,000
4104 佳醫 2,424,114,000 10,425,175,000 18,802,888,000
4114 健喬 1,108,401,000 5,858,207,000 14,072,253,000
4746 台耀 1,104,988,000 5,272,764,000 13,543,984,000
6469 大樹 1,782,965,000 7,366,913,000 13,498,680,000
1711 永光 1,153,069,000 6,263,070,000 12,724,902,000
4128 中天 794,881,000 2,921,979,000 12,434,040,000
4120 友華 1,985,699,000 4,412,282,000 12,428,023,000
1789 神隆 2,850,745,000 5,412,409,000 12,311,949,000
3705 永信 1,271,453,000 6,584,863,000 11,972,210,000
4743 合一 1,693,793,000 6,215,838,000 11,838,634,000
1720 生達 1,675,668,000 5,336,356,000 11,623,437,000
4105 東洋 2,713,253,000 6,290,894,000 11,544,826,000
6589 台康生技 2,901,874,000 4,235,966,000 10,397,463,000
4142 國光生 1,763,406,000 3,383,462,000 8,380,506,000
6550 北極星藥業-KY 1,186,760,000 2,343,922,000 8,180,384,000
6541 泰福-KY 1,393,044,000 2,061,587,000 8,175,141,000
4175 杏一 391,883,000 2,221,820,000 7,200,275,000
4119 旭富 63,574,000 1,057,447,000 6,853,184,000
8403 盛弘 1,479,611,000 3,163,834,000 6,761,137,000
3176 基亞 891,776,000 3,553,551,000 6,343,351,000
1734 杏輝 895,156,000 2,528,502,000 6,126,123,000
4173 久裕 739,931,000 4,926,982,000 5,628,940,000
1788 杏昌 407,133,000 2,555,250,000 4,989,671,000
4162 智擎 1,503,510,000 4,890,334,000 4,907,683,000
6844 諾貝兒 460,500,000 2,556,722,000 4,858,927,000
4147 中裕 839,467,000 3,309,333,000 4,818,710,000
1762 中化生 253,188,000 1,171,092,000 4,438,664,000
4121 優盛 548,071,000 2,133,373,000 4,141,924,000
4167 松瑞藥 1,357,919,000 2,603,971,000 4,113,837,000
6547 高端疫苗 198,895,000 2,452,743,000 4,068,333,000
6224 聚鼎 765,464,000 2,492,244,000 3,960,529,000
4174 浩鼎 907,535,000 1,897,057,000 3,829,208,000
1752 南光 263,246,000 1,464,845,000 3,783,455,000
4726 永昕 217,792,000 804,746,000 3,329,027,000
1760 寶齡富錦 379,976,000 1,383,928,000 3,124,680,000
1731 美吾華 123,556,000 1,110,732,000 3,106,917,000
4166 友霖 535,334,000 1,183,848,000 2,887,108,000
6617 共信-KY 1,005,135,000 1,851,409,000 2,769,755,000
1777 生泰 684,434,000 1,254,191,000 2,700,439,000
1786 科妍 889,906,000 1,364,065,000 2,609,867,000
6785 昱展新藥 1,836,593,000 2,378,873,000 2,515,513,000
6461 益得 72,344,000 536,681,000 2,496,569,000
4108 懷特 140,486,000 1,388,545,000 2,337,664,000
6838 台新藥 291,832,000 1,545,329,000 2,106,132,000
8432 東生華 588,644,000 1,476,813,000 2,019,207,000
4747 強生 1,050,070,000 1,330,599,000 1,987,953,000
4111 濟生 421,846,000 905,415,000 1,906,082,000
6875 國邑* 716,519,000 1,313,588,000 1,857,510,000
6535 順藥 174,524,000 1,015,683,000 1,732,628,000
6576 逸達 854,570,000 1,273,421,000 1,573,460,000
4168 醣聯 528,476,000 738,831,000 1,552,798,000
4130 健亞 163,879,000 716,450,000 1,498,758,000
6496 科懋 54,508,000 587,652,000 1,363,130,000
4139 馬光-KY 90,911,000 320,844,000 1,347,761,000
4127 天良 196,010,000 350,243,000 1,223,519,000
1799 易威 230,742,000 627,518,000 1,222,094,000
3205 佰研 163,590,000 858,225,000 1,113,650,000
6657 華安 628,140,000 942,106,000 1,031,800,000
4157 太景*-KY 1,844,444,465.73 29,583,382,384.48 31,759,784,231.11
4911 德英 59,568,000 463,969,000 967,192,000
4102 永日 108,761,000 368,448,000 927,095,000
6130 上亞科技 203,711,000 303,914,000 910,956,000
6492 生華科 825,706,000 835,158,000 875,912,000
3118 進階 186,758,000 436,146,000 799,853,000
5398 慕康生醫 59,809,000 298,833,000 630,753,000
6662 樂斯科 72,260,000 200,525,000 584,691,000
6661 威健生技 190,713,000 349,000,000 554,575,000
4192 杏國 171,280,000 228,194,000 272,851,000

最新要聞