最新要聞
概念股報酬走勢
概念股股票列表
| 股號 / 名稱 | 市值 (百萬台幣) | 近一日漲跌 % | 近一週漲跌 % | 近一月漲跌 % |
| RCL 皇家加勒比遊輪 | 2,655,984 | -2.5 | -1.31 | -10.12 |
| CCL 嘉年華遊輪 | 1,264,645 | -7.64 | -4.21 | -2.93 |
| CUK Carnival PLC | 1,196,751 | -7.72 | -4.22 | -2.52 |
| LYV Live Nation Entertainment Inc | 1,179,193 | 2.68 | -0.33 | 9.72 |
| TCOM Trip.com Group Ltd | 1,077,160 | 0.67 | -3.57 | -15.16 |
| NCLH 挪威郵輪 | 353,467 | -0.92 | 1.97 | 8.16 |
| 3665 貿聯-KY | 293,480 | 9.3 | 27.52 | 15.85 |
| MSGS Madison Square Garden Sports Corp | 250,006 | 3.15 | 1.97 | 16.11 |
| PLNT Planet Fitness Inc | 216,724 | -1.93 | -9.38 | -10.48 |
| 3293 鈊象 | 195,852 | 0.0 | 1.91 | -2.8 |
| CZR Caesars Entertainment Inc | 157,896 | -1.64 | 21.86 | 19.03 |
| MTN Vail Resorts Inc | 152,927 | -3.17 | -4.91 | 3.3 |
| TNL Travel + Leisure Co | 148,486 | -4.52 | -3.26 | 4.96 |
| CNK Cinemark Holdings Inc | 105,300 | 1.1 | 10.23 | 20.57 |
| MANU Manchester United PLC | 97,264 | 2.21 | 2.8 | 1.35 |
| MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp | 93,483 | 2.28 | -0.89 | 1.66 |
| OSW Onespaworld Holdings Ltd | 68,747 | -3.32 | -4.23 | 10.3 |
| FUN Six Flags Entertainment Corp | 54,124 | -0.93 | -6.63 | -7.19 |
| 6670 復盛應用 | 37,844 | 0.0 | -0.55 | -1.99 |
| LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc | 34,199 | -2.57 | -5.47 | 17.18 |
| TH Target Hospitality Corp | 24,344 | 1.83 | 17.5 | 14.73 |
| 2707 晶華 | 23,888 | -0.27 | -1.58 | -1.06 |
| 9914 美利達 | 22,125 | -3.24 | -8.21 | -20.0 |
| AMC AMC 電影院 | 18,953 | -1.72 | -0.87 | -17.99 |
| 8937 合騏 | 16,512 | -1.63 | 1.01 | 3.08 |
| MCS Marcus Corp | 16,504 | 2.5 | 2.68 | 11.68 |
| 2704 國賓 | 16,071 | -1.26 | 0.82 | -3.46 |
| 2731 雄獅 | 16,044 | -0.87 | -4.21 | -1.45 |
| CWH Camping World Holdings Inc | 15,936 | -2.88 | -28.37 | -38.74 |
| 5478 智冠 | 15,920 | 1.96 | 1.46 | 0.97 |
| 5306 桂盟 | 11,680 | -0.54 | -1.39 | -3.46 |
| 8462 柏文 | 11,220 | -0.35 | -3.42 | -3.75 |
| 8938 明安 | 10,706 | -0.73 | -0.59 | -7.13 |
| 1532 勤美 | 10,227 | -0.83 | -1.03 | -4.38 |
| 6180 橘子 | 9,249 | -3.42 | -2.12 | -3.05 |
| 3162 精確 | 9,189 | -4.03 | -2.06 | -3.38 |
| 5263 智崴 | 7,871 | -6.38 | -0.3 | -15.86 |
| 9943 好樂迪 | 7,385 | -1.02 | -2.67 | -2.34 |
| 4994 傳奇 | 6,837 | 0.49 | 0.49 | -0.48 |
| 3086 華義 | 6,736 | -7.29 | 0.88 | 0.88 |
| WW WW International Inc | 6,650 | -2.34 | -6.8 | 1.09 |
| 2706 第一店 | 6,475 | -0.39 | -0.39 | 0.39 |
| RICK RCI Hospitality Holdings Inc | 6,044 | -5.02 | -4.78 | -10.19 |
| 8924 大田 | 5,832 | -0.14 | -0.86 | -5.95 |
| 2701 萬企 | 4,995 | 0.0 | 0.0 | 1.37 |
| 2465 麗臺 | 4,951 | -1.71 | -2.08 | -8.16 |
| 6111 大宇資 | 4,805 | -1.48 | -0.69 | -8.92 |
| XPOF Xponential Fitness Inc | 4,692 | -47.08 | -48.61 | -44.89 |
| 2748 雲品 | 4,374 | -0.85 | -0.12 | -2.5 |
| 5706 鳳凰 | 4,186 | -2.33 | -4.65 | -3.31 |
| 3546 宇峻 | 3,950 | 0.0 | -1.31 | -12.55 |
| 2722 夏都 | 3,594 | -0.4 | -2.72 | 1.21 |
| 2745 五福 | 3,567 | -0.95 | -2.79 | -5.0 |
| 2743 山富 | 3,535 | -3.58 | -7.85 | -11.11 |
| 6128 上福 | 3,279 | -4.47 | -1.41 | 4.47 |
| 2705 六福 | 3,099 | -0.62 | -0.92 | -0.92 |
| 2739 寒舍 | 3,052 | -1.2 | -3.09 | -3.94 |
| 3083 網龍 | 2,608 | -1.16 | -2.61 | -16.88 |
| 5905 南仁湖 | 2,436 | -0.58 | -3.59 | -6.32 |
| 5324 士開 | 2,298 | 0.0 | -4.25 | -6.02 |
| 6542 隆中 | 2,213 | -2.28 | -3.74 | 9.23 |
| 3687 歐買尬 | 2,191 | -2.33 | -1.25 | -13.8 |
| 1432 大魯閣 | 1,960 | -2.2 | -8.27 | -4.05 |
| 2719 燦星旅 | 1,903 | -1.09 | -3.03 | -7.64 |
| 2702 華園 | 1,864 | -0.84 | -1.67 | -0.84 |
| 2712 遠雄來 | 1,806 | 0.0 | -1.71 | -1.71 |
| 4930 燦星網 | 1,740 | -0.92 | -2.71 | -3.36 |
| 4946 辣椒 | 1,390 | -9.87 | 16.94 | 27.48 |
| 5704 老爺知 | 1,298 | 0.0 | -0.68 | -13.7 |
| 8928 鉅明 | 1,274 | -0.2 | -1.19 | -5.12 |
| 2724 藝舍-KY | 1,160 | -1.29 | -4.25 | -4.73 |
| RDI Reading International Inc | 1,150 | -1.9 | -3.74 | -5.5 |
| 2736 富野 | 1,084 | -3.69 | -6.79 | -10.31 |
| 5703 亞都 | 1,008 | -1.05 | -2.74 | -5.65 |
| 3252 海灣 | 996 | -0.25 | -0.75 | 9.7 |
| 2734 易飛網 | 962 | 0.0 | -4.27 | -7.69 |
| 6264 富裔 | 934 | -0.15 | 0.44 | -3.93 |
| 8077 洛碁 | 927 | -3.1 | -7.55 | -3.1 |
| 5310 天剛 | 864 | -3.18 | 6.64 | 12.89 |
| 5364 力麗店 | 827 | 0.39 | -0.76 | -9.72 |
| 6804 明係 | 793 | -0.3 | -1.19 | -5.93 |
| 9960 邁達康 | 766 | -0.44 | -1.3 | -2.99 |
| 5301 寶得利 | 715 | -0.46 | -4.42 | -3.14 |
| 7584 樂意 | 620 | 0.66 | -2.82 | -4.17 |
| 3064 泰偉 | 602 | 1.62 | -2.08 | 0.11 |
| 3629 地心引力 | 592 | -0.84 | -10.1 | -19.27 |
| 5701 劍湖山 | 555 | -3.35 | -3.6 | -8.09 |
| 6169 昱泉 | 400 | 0.29 | -0.87 | -10.44 |
和休閒娛樂相關的產業概念股
休閒娛樂概念股市值排名、龍頭是誰?
休閒娛樂概念股族群有哪些公司?
休閒娛樂概念股相關指標排名
休閒娛樂每月營收
休閒娛樂每股盈餘
休閒娛樂每股淨值
休閒娛樂損益表
休閒娛樂總資產
休閒娛樂負債和股東權益
休閒娛樂現金流量表
休閒娛樂利潤比率
休閒娛樂營業費用率拆解
休閒娛樂杜邦分析
休閒娛樂ROE / ROA
休閒娛樂經營週轉能力
休閒娛樂營運週轉天數
休閒娛樂現金股利發放率
休閒娛樂財務結構比率
休閒娛樂流速動比率
休閒娛樂利息保障倍數
休閒娛樂現金流量分析
休閒娛樂營業現金流對淨利比
休閒娛樂盈餘再投資比率
休閒娛樂月營收成長率
休閒娛樂營收成長率
休閒娛樂毛利成長率
休閒娛樂營業利益成長率
休閒娛樂稅後淨利成長率
休閒娛樂每股盈餘成長率
休閒娛樂本益比評價
休閒娛樂股價淨值比評價
休閒娛樂現金股利殖利率
休閒娛樂平均現金股息殖利率
休閒娛樂董監持股比例
休閒娛樂董監持股質押比例