最新要聞
概念股報酬走勢
概念股股票列表
| 股號 / 名稱 | 市值 (百萬台幣) | 近一日漲跌 % | 近一週漲跌 % | 近一月漲跌 % |
| RCL 皇家加勒比遊輪 | 2,681,489 | 2.36 | 9.97 | 19.63 |
| TCOM Trip.com Group Ltd | 1,571,085 | -1.51 | 1.57 | 6.82 |
| CCL 嘉年華遊輪 | 1,330,187 | 1.39 | 3.91 | 22.26 |
| CUK Carnival PLC | 1,319,043 | 1.4 | 3.81 | 30.96 |
| LYV Live Nation Entertainment Inc | 1,070,662 | -0.81 | 0.52 | 5.22 |
| NCLH 挪威郵輪 | 352,506 | 0.66 | 7.68 | 27.49 |
| PLNT Planet Fitness Inc | 283,112 | 1.03 | -2.62 | -0.64 |
| 3665 貿聯-KY | 277,832 | -2.11 | -11.43 | -9.12 |
| 3293 鈊象 | 205,997 | 0.14 | 0.14 | 0.55 |
| MSGS Madison Square Garden Sports Corp | 201,560 | 0.6 | 2.51 | 18.37 |
| CZR Caesars Entertainment Inc | 163,071 | -1.76 | 4.54 | 4.9 |
| MTN Vail Resorts Inc | 159,902 | 0.29 | 2.86 | -2.7 |
| TNL Travel + Leisure Co | 152,211 | 0.0 | 4.07 | 7.64 |
| MANU Manchester United PLC | 90,625 | 1.59 | 5.51 | 8.19 |
| CNK Cinemark Holdings Inc | 82,243 | -1.19 | -4.5 | -10.58 |
| MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp | 82,028 | 0.18 | 1.23 | 3.21 |
| OSW Onespaworld Holdings Ltd | 71,604 | 0.82 | 7.8 | 10.48 |
| FUN Six Flags Entertainment Corp | 51,057 | 4.25 | 2.91 | 5.21 |
| 6670 復盛應用 | 36,659 | 3.42 | 8.15 | 5.84 |
| AMC AMC 電影院 | 26,554 | 13.1 | 1.86 | -25.79 |
| TH Target Hospitality Corp | 26,079 | 3.5 | 2.22 | -4.5 |
| LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc | 25,975 | 2.1 | 4.16 | 18.05 |
| 2707 晶華 | 24,334 | 0.0 | 1.06 | 0.79 |
| 9914 美利達 | 24,218 | -0.74 | 1.77 | -8.74 |
| CWH Camping World Holdings Inc | 23,260 | 5.11 | 20.8 | 10.14 |
| 8937 合騏 | 16,080 | -0.67 | -3.25 | -6.29 |
| 2731 雄獅 | 15,951 | -0.88 | 3.04 | 4.95 |
| 5478 智冠 | 15,561 | 0.2 | -0.2 | 2.05 |
| 2704 國賓 | 15,558 | 0.59 | -1.04 | -1.5 |
| MCS Marcus Corp | 15,104 | -0.13 | 0.0 | -4.51 |
| 8462 柏文 | 12,568 | 0.32 | 7.43 | 6.0 |
| 8938 明安 | 11,444 | 0.14 | 4.14 | 5.35 |
| 5306 桂盟 | 11,201 | 0.11 | 0.79 | -0.78 |
| 1532 勤美 | 10,819 | -1.17 | -1.94 | -6.12 |
| WW WW International Inc | 9,593 | -11.62 | -3.21 | 22.45 |
| XPOF Xponential Fitness Inc | 9,221 | 2.21 | 3.62 | 5.46 |
| 6180 橘子 | 8,757 | -1.58 | -6.55 | -4.77 |
| 5263 智崴 | 8,752 | 7.24 | 4.41 | 27.83 |
| 3162 精確 | 8,153 | 3.38 | -1.61 | -1.45 |
| 9943 好樂迪 | 7,523 | 0.0 | 0.17 | -2.59 |
| RICK RCI Hospitality Holdings Inc | 7,080 | 3.13 | 9.77 | -9.69 |
| 4994 傳奇 | 6,738 | -0.49 | 4.12 | 4.66 |
| 2706 第一店 | 6,425 | 0.0 | 0.39 | -1.53 |
| 8924 大田 | 6,008 | -0.55 | 0.0 | -1.51 |
| 3086 華義 | 5,631 | 0.24 | -3.95 | -6.14 |
| 2465 麗臺 | 5,486 | 0.0 | -2.99 | 6.18 |
| 6111 大宇資 | 5,127 | 1.95 | -4.08 | 2.73 |
| 2701 萬企 | 4,950 | 0.0 | 0.46 | -0.45 |
| 3546 宇峻 | 4,791 | 2.5 | 4.46 | 1.49 |
| 2748 雲品 | 4,485 | 0.0 | 0.0 | -0.82 |
| 5706 鳳凰 | 4,313 | -0.59 | 1.1 | 1.92 |
| 2743 山富 | 3,820 | 1.75 | 0.0 | 1.49 |
| 2745 五福 | 3,702 | 1.39 | 1.39 | 0.92 |
| 2722 夏都 | 3,608 | -0.4 | 0.6 | -7.38 |
| 2739 寒舍 | 3,222 | -0.43 | -1.82 | -0.28 |
| 2705 六福 | 3,157 | 0.91 | 1.22 | 0.6 |
| 3083 網龍 | 3,027 | 1.3 | 2.19 | 1.3 |
| 6128 上福 | 2,813 | 2.04 | 1.12 | -0.88 |
| 5905 南仁湖 | 2,515 | 0.34 | -1.98 | -0.45 |
| 3687 歐買尬 | 2,480 | 1.35 | -2.02 | 4.43 |
| 5324 士開 | 2,388 | 0.96 | 1.93 | 1.44 |
| 2719 燦星旅 | 2,075 | -0.66 | -0.66 | -4.15 |
| 6542 隆中 | 2,016 | -2.83 | -2.04 | -1.23 |
| 1432 大魯閣 | 1,939 | 0.28 | -0.55 | -2.44 |
| 2712 遠雄來 | 1,885 | 0.0 | -1.64 | -4.52 |
| 2702 華園 | 1,864 | 0.0 | 1.28 | 2.15 |
| 4930 燦星網 | 1,760 | -0.45 | -0.45 | 0.69 |
| ISPO Inspirato Inc | 1,674 | -0.24 | 0.48 | 47.37 |
| 5704 老爺知 | 1,545 | 0.19 | -10.71 | -2.78 |
| 8928 鉅明 | 1,254 | -0.6 | -0.4 | -2.95 |
| RDI Reading International Inc | 1,215 | -1.82 | -0.92 | -8.47 |
| 2724 藝舍-KY | 1,211 | 6.56 | -6.67 | 2.01 |
| 2736 富野 | 1,172 | 1.38 | 0.69 | -2.66 |
| 5703 亞都 | 1,054 | 0.0 | 0.0 | 1.35 |
| 2734 易飛網 | 1,045 | 0.83 | -1.62 | -2.41 |
| 6264 富裔 | 964 | -0.56 | -3.02 | -4.72 |
| 8077 洛碁 | 944 | -6.42 | -1.04 | -6.22 |
| 3252 海灣 | 936 | 0.54 | -4.36 | -5.09 |
| 5364 力麗店 | 900 | -1.05 | -5.05 | -5.37 |
| 6804 明係 | 815 | 1.18 | 0.88 | -17.94 |
| 4946 辣椒 | 785 | -1.47 | -3.83 | -4.29 |
| 5310 天剛 | 770 | -8.28 | -10.14 | -10.14 |
| 3629 地心引力 | 735 | 0.0 | -14.23 | -8.98 |
| 5301 寶得利 | 728 | 6.25 | 7.8 | 2.79 |
| 9960 邁達康 | 726 | -0.46 | 2.37 | 3.6 |
| 7584 樂意 | 665 | 2.28 | -0.62 | 0.37 |
| 3064 泰偉 | 601 | -3.75 | -6.38 | -5.62 |
| 5701 劍湖山 | 566 | -0.75 | -3.18 | -1.74 |
| 6169 昱泉 | 450 | 0.26 | -0.26 | -2.28 |
和休閒娛樂相關的產業概念股
休閒娛樂概念股市值排名、龍頭是誰?
休閒娛樂概念股族群有哪些公司?
休閒娛樂概念股相關指標排名
休閒娛樂每月營收
休閒娛樂每股盈餘
休閒娛樂每股淨值
休閒娛樂損益表
休閒娛樂總資產
休閒娛樂負債和股東權益
休閒娛樂現金流量表
休閒娛樂利潤比率
休閒娛樂營業費用率拆解
休閒娛樂杜邦分析
休閒娛樂ROE / ROA
休閒娛樂經營週轉能力
休閒娛樂營運週轉天數
休閒娛樂現金股利發放率
休閒娛樂財務結構比率
休閒娛樂流速動比率
休閒娛樂利息保障倍數
休閒娛樂現金流量分析
休閒娛樂營業現金流對淨利比
休閒娛樂盈餘再投資比率
休閒娛樂月營收成長率
休閒娛樂營收成長率
休閒娛樂毛利成長率
休閒娛樂營業利益成長率
休閒娛樂稅後淨利成長率
休閒娛樂每股盈餘成長率
休閒娛樂本益比評價
休閒娛樂股價淨值比評價
休閒娛樂現金股利殖利率
休閒娛樂平均現金股息殖利率
休閒娛樂董監持股比例
休閒娛樂董監持股質押比例