目前位置: 財報狗 / 休閒娛樂 / 休閒娛樂概念股杜邦分析排名

休閒娛樂概念股杜邦分析排名

休閒娛樂概念股最新杜邦分析。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 ROE 稅後淨利率 總資產週轉
LYV Live Nation Entertainment Inc 1.22 0.05 0.29
2724 藝舍-KY 0.55 0.49 0.85
XPOF Xponential Fitness Inc 0.53 -0.22 0.17
NCLH 挪威郵輪 0.52 0.17 0.14
5310 天剛 0.27 185.71 0.0
3293 鈊象 0.17 0.46 0.23
FUN Six Flags Entertainment Corp 0.16 0.1 0.14
2745 五福 0.11 0.05 0.81
7584 樂意 0.09 0.13 0.4
CNK Cinemark Holdings Inc 0.09 0.06 0.16
5324 士開 0.08 0.12 0.09
RCL 皇家加勒比遊輪 0.08 0.15 0.1
CWH Camping World Holdings Inc 0.08 0.0 0.37
4994 傳奇 0.07 0.2 0.26
5706 鳳凰 0.07 0.13 0.24
6670 復盛應用 0.06 0.13 0.31
8462 柏文 0.05 0.07 0.13
MCS Marcus Corp 0.05 0.1 0.22
8938 明安 0.05 0.09 0.31
2707 晶華 0.05 0.15 0.14
TH Target Hospitality Corp 0.05 0.21 0.13
TCOM Trip.com Group Ltd 0.05 0.39 0.06
8928 鉅明 0.05 0.05 0.32
6180 橘子 0.05 0.1 0.31
3665 貿聯-KY 0.04 0.09 0.24
WW WW International Inc 0.04 -0.24 0.34
5306 桂盟 0.04 0.23 0.11
RICK RCI Hospitality Holdings Inc 0.03 0.13 0.12
CUK Carnival PLC 0.03 0.05 0.12
CCL 嘉年華遊輪 0.03 0.05 0.12
9914 美利達 0.03 0.08 0.21
9943 好樂迪 0.03 0.18 0.11
9960 邁達康 0.03 0.09 0.17
3064 泰偉 0.03 0.08 0.1
3546 宇峻 0.02 0.11 0.14
8924 大田 0.02 0.07 0.24
2731 雄獅 0.02 0.01 0.71
2743 山富 0.02 0.01 0.53
4930 燦星網 0.02 0.05 0.21
5478 智冠 0.02 0.14 0.08
3687 歐買尬 0.02 0.18 0.05
6542 隆中 0.02 0.09 0.17
6128 上福 0.02 0.05 0.16
2734 易飛網 0.01 0.01 0.46
2701 萬企 0.01 1.57 0.01
2706 第一店 0.01 1.44 0.01
AMC AMC 電影院 0.01 -0.02 0.16
3162 精確 0.01 0.02 0.19
8077 洛碁 0.01 0.02 0.08
6111 大宇資 0.01 0.03 0.16
2748 雲品 0.01 0.05 0.11
5263 智崴 0.01 0.07 0.07
2705 六福 0.01 0.05 0.04
2719 燦星旅 0.01 0.01 0.59
2722 夏都 0.0 0.05 0.06
1532 勤美 0.0 0.02 0.06
CZR Caesars Entertainment Inc 0.0 0.0 0.09
5905 南仁湖 -0.0 -0.04 0.04
5704 老爺知 -0.0 -0.03 0.12
MSGS Madison Square Garden Sports Corp -0.0 0.0 0.25
5301 寶得利 -0.01 -0.04 0.09
3252 海灣 -0.01 -0.08 0.03
1432 大魯閣 -0.01 -0.03 0.06
3083 網龍 -0.01 -0.14 0.05
2702 華園 -0.01 -0.08 0.05
2704 國賓 -0.01 -1.02 0.01
5701 劍湖山 -0.02 -0.07 0.06
3086 華義 -0.02 -0.15 0.1
5703 亞都 -0.03 -0.15 0.09
6169 昱泉 -0.03 -1.3 0.01
2712 遠雄來 -0.03 -0.39 0.05
8937 合騏 -0.03 -0.85 0.02
2736 富野 -0.04 -0.73 0.03
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp -0.04 -0.46 0.05
6264 富裔 -0.05 -1.39 0.01
2739 寒舍 -0.05 -0.08 0.09
ISPO Inspirato Inc -0.08 0.1 0.25
5364 力麗店 -0.08 -0.49 0.08
6804 明係 -0.08 -0.32 0.17
3629 地心引力 -0.1 -986.38 0.0
TNL Travel + Leisure Co -0.14 0.12 0.14
PLNT Planet Fitness Inc -0.15 0.15 0.1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc -0.15 0.12 0.23
MANU Manchester United PLC -0.16 -0.14 0.12
2465 麗臺 -0.2 -0.08 0.5
4946 辣椒 -0.44 -3.98 0.04
RDI Reading International Inc -0.93 -0.12 0.12

最新要聞