| 股號 / 名稱 | 每月營收 | 單月營收年增率 |
| 3665 貿聯-KY | 7,455,820,000 | 0.34 |
| 6670 復盛應用 | 3,168,074,000 | -0.14 |
| 2731 雄獅 | 2,158,940,000 | -0.1 |
| 3293 鈊象 | 1,987,806,000 | 0.14 |
| 8938 明安 | 1,720,821,000 | -0.01 |
| 9914 美利達 | 1,596,527,000 | -0.11 |
| 6111 大宇資 | 1,107,855,000 | 1.07 |
| 6180 橘子 | 1,095,678,000 | 0.21 |
| 1532 勤美 | 1,017,860,000 | -0.07 |
| 3162 精確 | 749,985,000 | 0.31 |
| 2707 晶華 | 686,277,000 | 0.02 |
| 2745 五福 | 685,880,000 | -0.02 |
| 4930 燦星網 | 662,840,000 | -0.04 |
| 5478 智冠 | 620,849,000 | 0.13 |
| 8462 柏文 | 557,796,000 | 0.31 |
| 2739 寒舍 | 540,314,000 | 0.0 |
| 2743 山富 | 535,844,000 | -0.03 |
| 2465 麗臺 | 466,630,000 | 0.73 |
| 6128 上福 | 432,262,000 | -0.05 |
| 8924 大田 | 409,688,000 | 0.33 |
| 5306 桂盟 | 370,480,000 | -0.11 |
| 5324 士開 | 304,583,000 | -0.37 |
| 2748 雲品 | 249,884,000 | -0.08 |
| 8928 鉅明 | 248,304,000 | -0.3 |
| 3546 宇峻 | 220,810,000 | 0.68 |
| 9943 好樂迪 | 216,320,000 | -0.21 |
| 3687 歐買尬 | 184,554,000 | 0.14 |
| 2705 六福 | 161,712,000 | -0.17 |
| 5263 智崴 | 150,521,000 | -0.2 |
| 5706 鳳凰 | 148,755,000 | -0.01 |
| 2734 易飛網 | 134,091,000 | 0.14 |
| 2719 燦星旅 | 131,108,000 | -0.13 |
| 2704 國賓 | 129,487,000 | -0.19 |
| 2702 華園 | 118,362,000 | 0.05 |
| 1432 大魯閣 | 111,500,000 | -0.03 |
| 6804 明係 | 98,000,000 | -0.15 |
| 8077 洛碁 | 93,166,000 | 0.08 |
| 4994 傳奇 | 88,202,000 | -0.22 |
| 6542 隆中 | 85,815,000 | 0.13 |
| 5905 南仁湖 | 83,512,000 | 0.16 |
| 9960 邁達康 | 74,661,000 | 0.11 |
| 7584 樂意 | 71,145,000 | -0.14 |
| 2736 富野 | 56,891,000 | 0.07 |
| 3252 海灣 | 47,643,000 | 0.03 |
| 5704 老爺知 | 44,343,000 | 0.27 |
| 5703 亞都 | 43,918,000 | -0.02 |
| 5701 劍湖山 | 42,048,000 | -0.05 |
| 3083 網龍 | 41,413,000 | 0.6 |
| 2706 第一店 | 29,596,000 | 0.05 |
| 2712 遠雄來 | 29,593,000 | -0.21 |
| 5301 寶得利 | 28,804,000 | -0.16 |
| 2722 夏都 | 28,218,000 | -0.49 |
| 5364 力麗店 | 25,547,000 | -0.51 |
| 2724 藝舍-KY | 23,702,000 | 0.66 |
| 2701 萬企 | 21,576,000 | 0.06 |
| 3086 華義 | 19,910,000 | 0.18 |
| 4946 辣椒 | 17,675,000 | 2.52 |
| 3629 地心引力 | 10,529,000 | 3,508.67 |
| 3064 泰偉 | 6,313,000 | -0.08 |
| 8937 合騏 | 2,283,000 | -0.76 |
| 6264 富裔 | 1,953,000 | -0.47 |
| 6169 昱泉 | 1,631,000 | -0.41 |
| 5310 天剛 | 84,000 | 27.0 |
載入數據中...
最新要聞
和休閒娛樂相關的產業概念股
休閒娛樂概念股相關指標排名
休閒娛樂每月營收
休閒娛樂每股盈餘
休閒娛樂每股淨值
休閒娛樂損益表
休閒娛樂總資產
休閒娛樂負債和股東權益
休閒娛樂現金流量表
休閒娛樂利潤比率
休閒娛樂營業費用率拆解
休閒娛樂杜邦分析
休閒娛樂ROE / ROA
休閒娛樂經營週轉能力
休閒娛樂營運週轉天數
休閒娛樂現金股利發放率
休閒娛樂財務結構比率
休閒娛樂流速動比率
休閒娛樂利息保障倍數
休閒娛樂現金流量分析
休閒娛樂營業現金流對淨利比
休閒娛樂盈餘再投資比率
休閒娛樂月營收成長率
休閒娛樂營收成長率
休閒娛樂毛利成長率
休閒娛樂營業利益成長率
休閒娛樂稅後淨利成長率
休閒娛樂每股盈餘成長率
休閒娛樂本益比評價
休閒娛樂股價淨值比評價
休閒娛樂現金股利殖利率
休閒娛樂平均現金股息殖利率
休閒娛樂董監持股比例
休閒娛樂董監持股質押比例