目前位置: 財報狗 / 休閒娛樂 / 休閒娛樂概念股現金流量表排名

休閒娛樂概念股現金流量表排名

休閒娛樂概念股最新現金流量表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營業現金流 自由現金流 淨現金流
CNK Cinemark Holdings Inc 3,511,018,471.43 2,105,303,440.97 4,560,401,087.19
MANU Manchester United PLC 582,223,937.32 -6,589,619,004.33 3,323,140,290.74
PLNT Planet Fitness Inc 4,145,028,641.21 2,555,491,852.23 2,346,824,897.83
FUN Six Flags Entertainment Corp 11,028,520,925.95 7,443,882,216.18 1,204,567,016.92
RCL 皇家加勒比遊輪 29,323,869,356.34 18,405,059,584.86 882,658,274.94
TH Target Hospitality Corp 1,027,381,540.98 772,947,120.47 766,637,748.36
2722 夏都 25,015,000 23,725,000 575,461,000
TNL Travel + Leisure Co 4,740,201,846.9 4,086,380,902.5 555,747,802.74
WW WW International Inc 540,350,319.5 438,615,780.55 473,104,835.37
6111 大宇資 -167,686,000 -197,117,000 397,724,000
XPOF Xponential Fitness Inc 170,614,575.44 97,059,719.2 384,348,642.17
2743 山富 311,746,000 300,274,000 243,270,000
3162 精確 -64,331,000 2,354,000 237,449,000
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc 918,912,646.31 600,044,171.72 226,058,591.53
5324 士開 436,385,000 433,919,000 215,010,000
2707 晶華 1,507,234,000 1,395,314,000 173,774,000
6264 富裔 -171,660,000 -173,016,000 155,509,000
CWH Camping World Holdings Inc 10,598,437,508.72 9,956,352,650.28 151,588,385.96
2465 麗臺 183,913,000 177,009,000 144,966,000
2704 國賓 46,871,000 -34,189,000 127,128,000
8924 大田 291,096,000 207,755,000 108,529,000
7584 樂意 135,506,000 133,992,000 105,147,000
4994 傳奇 110,358,000 110,201,000 96,332,000
2724 藝舍-KY 83,321,000 81,289,000 81,256,000
2734 易飛網 15,511,000 13,929,000 61,200,000
3086 華義 1,006,000 -564,000 39,439,000
3083 網龍 31,024,000 30,525,000 27,608,000
RDI Reading International Inc 43,773,312.23 -34,554,436.91 24,714,431.7
6804 明係 188,666,000 185,116,000 21,004,000
2706 第一店 10,707,000 10,558,000 17,122,000
5701 劍湖山 25,824,000 13,156,000 12,578,000
4946 辣椒 -11,288,000 -11,712,000 11,754,000
5301 寶得利 3,737,000 590,000 6,590,000
3064 泰偉 7,639,000 7,474,000 5,864,000
8077 洛碁 114,141,000 108,268,000 56,000
6128 上福 0 0 0
2701 萬企 0 0 0
9960 邁達康 0 0 0
5703 亞都 0 0 0
6169 昱泉 -11,371,000 -11,372,000 -2,129,000
3629 地心引力 -8,638,000 -9,204,000 -8,218,000
2705 六福 139,045,000 104,016,000 -9,447,000
5310 天剛 -4,714,000 -4,714,000 -9,647,000
2712 遠雄來 -6,771,000 -23,393,000 -14,499,000
3252 海灣 18,743,000 6,563,000 -25,994,000
8420 明揚 -32,520,000 -121,693,000 -26,345,000
2702 華園 44,322,000 31,977,000 -30,802,000
8928 鉅明 63,360,000 43,284,000 -41,000,000
5263 智崴 31,910,000 -54,716,000 -64,356,000
5704 老爺知 -6,241,000 -8,266,000 -66,256,000
2736 富野 -42,872,000 -142,569,000 -76,233,000
8937 合騏 16,455,000 15,127,000 -80,360,000
2719 燦星旅 -295,000 -1,005,000 -81,645,000
5706 鳳凰 179,228,000 114,333,000 -84,147,000
RICK RCI Hospitality Holdings Inc 511,647,580.04 335,737,054.95 -84,898,649.63
2739 寒舍 451,356,000 423,696,000 -88,810,000
8462 柏文 494,918,000 394,344,000 -90,193,000
5364 力麗店 13,887,000 12,987,000 -94,234,000
3293 鈊象 599,796,000 -1,732,308,000 -96,983,000
1432 大魯閣 -12,487,000 -168,442,000 -115,942,000
4930 燦星網 1,022,237,000 938,800,000 -119,329,000
6542 隆中 21,161,000 20,969,000 -122,777,000
MCS Marcus Corp 996,978,867.07 392,619,477.11 -154,955,563.82
ISPO Inspirato Inc -449,305,752.99 -492,032,951.71 -174,635,574.25
5905 南仁湖 -94,315,000 -118,608,000 -174,763,000
2748 雲品 105,229,000 19,538,000 -222,422,000
3687 歐買尬 14,583,000 -36,961,000 -305,421,000
2745 五福 -40,428,000 -40,932,000 -333,921,000
3546 宇峻 -7,822,000 -8,938,000 -368,602,000
9943 好樂迪 87,252,000 -104,787,000 -408,063,000
OSW Onespaworld Holdings Ltd 935,127,405.73 898,807,652.27 -446,984,688.64
5306 桂盟 632,541,000 651,496,000 -500,207,000
2731 雄獅 342,012,000 293,078,000 -583,006,000
9914 美利達 782,821,000 745,914,000 -590,246,000
6180 橘子 -8,555,000 -46,973,000 -635,139,000
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp 1,114,568,563.92 509,064,987.31 -654,344,001.16
8938 明安 -160,069,000 -624,328,000 -903,909,000
1532 勤美 -449,665,000 -744,221,000 -1,070,409,000
CZR Caesars Entertainment Inc 7,584,322,955.04 -6,767,046,774.54 -1,078,804,558.26
5478 智冠 -386,971,000 -395,106,000 -1,177,867,000
MSGS Madison Square Garden Sports Corp -855,132,413.18 -866,868,499.13 -1,203,782,431.78
6670 復盛應用 671,889,000 349,376,000 -1,312,835,000
3665 貿聯-KY 704,613,000 -6,317,000 -2,185,329,000
CCL 嘉年華遊輪 39,392,711,900.1 20,529,977,654.16 -4,119,071,949.72
CUK Carnival PLC 39,392,711,900.1 20,529,977,654.16 -4,119,071,949.72
AMC AMC 電影院 -1,029,767,987.43 -3,014,114,553.68 -7,894,887,903.63
NCLH 挪威郵輪 5,639,303,718.59 -6,391,361,259.89 -8,551,226,058.67
MTN Vail Resorts Inc -3,080,804,290.01 -4,914,314,364.39 -12,416,844,319.29
LYV Live Nation Entertainment Inc -23,567,041,322.99 -28,832,294,079.29 -29,707,564,177.56

最新要聞