股號 / 名稱 | 每月營收 | 單月營收年增率 |
2603 長榮 | 1,274,799,656.4 | 0.78 |
2609 陽明 | 583,077,833.79 | 0.68 |
2618 長榮航 | 559,828,636.31 | 0.04 |
2610 華航 | 525,896,026.03 | 0.07 |
2615 萬海 | 423,005,555.64 | 0.69 |
2633 台灣高鐵 | 126,481,470.77 | -0.06 |
5609 中菲行 | 84,329,873.0 | 0.41 |
2636 台驊控股 | 65,661,951.82 | 0.61 |
2637 慧洋-KY | 51,856,571.38 | 0.04 |
2607 榮運 | 51,548,076.92 | -0.0 |
2645 長榮航太 | 42,045,317.76 | 0.04 |
2606 裕民 | 41,329,723.58 | 0.05 |
6757 台灣虎航-創 | 39,986,702.81 | 0.07 |
2612 中航 | 12,825,682.59 | 0.19 |
2617 台航 | 11,655,128.91 | 0.06 |
2605 新興 | 9,448,790.28 | -0.17 |
5608 四維航 | 9,356,386.22 | 0.03 |
8367 建新國際 | 6,604,771.57 | 0.09 |
2611 志信 | 1,665,974.47 | 0.08 |
載入數據中...