| 股號 / 名稱 | 本益比 |
| GGB Gerdau SA | 7.91 |
| 2010 春源 | 9.2 |
| 2006 東和鋼鐵 | 10.67 |
| 2211 長榮鋼 | 11.93 |
| 2020 美亞 | 12.13 |
| 2221 大甲 | 12.5 |
| TX Ternium SA | 13.29 |
| 8936 國統 | 13.39 |
| 2027 大成鋼 | 13.58 |
| MT ArcelorMittal SA | 13.82 |
| 2013 中鋼構 | 14.45 |
| 2015 豐興 | 15.3 |
| 2031 新光鋼 | 15.55 |
| 5009 榮剛 | 17.08 |
| 6248 沛波 | 17.09 |
| 2029 盛餘 | 19.92 |
| 5013 強新 | 21.08 |
| STLD Steel Dynamics Inc | 22.73 |
| NUE Nucor Corp | 23.58 |
| 9958 世紀鋼 | 26.67 |
| 2032 新鋼 | 29.99 |
| ZEUS Olympic Steel Inc | 37.87 |
| 2012 春雨 | 47.38 |
| 2008 高興昌 | 48.84 |
| PKX Posco Holdings Inc | 51.04 |
| 2033 佳大 | 52.82 |
| FSTR L B Foster Co | 57.4 |
| 2028 威致 | 73.81 |
| CMC Commercial Metals Co | 93.19 |
載入數據中...