股號 / 名稱 | 每股淨值 |
PKX Posco Holdings Inc | 16,772.89 |
NUE Nucor Corp | 1,823.07 |
MT ArcelorMittal SA | 1,798.77 |
STLD Steel Dynamics Inc | 1,779.3 |
X 美國鋼鐵 | 1,463.4 |
ZEUS Olympic Steel Inc | 1,099.91 |
CMC Commercial Metals Co | 983.48 |
RYI Ryerson Holding Corp | 621.95 |
FSTR L B Foster Co | 410.63 |
CLF Cleveland-Cliffs Inc | 397.9 |
ASTL Algoma Steel Group Inc | 329.2 |
TX Ternium SA | 183.56 |
ZKIN ZK International Group Co Ltd | 171.34 |
GGB Gerdau SA | 113.65 |
AP Ampco-Pittsburgh Corp | 93.35 |
2211 長榮鋼 | 62.52 |
9958 世紀鋼 | 49.92 |
2006 東和鋼鐵 | 44.7 |
2015 豐興 | 38.28 |
2031 新光鋼 | 37.82 |
5009 榮剛 | 31.41 |
2029 盛餘 | 31.01 |
2027 大成鋼 | 29.94 |
5013 強新 | 27.73 |
2013 中鋼構 | 27.14 |
8936 國統 | 23.86 |
6248 沛波 | 23.84 |
2221 大甲 | 23.44 |
2038 海光 | 20.44 |
2002 中鋼 | 19.96 |
2008 高興昌 | 18.67 |
2010 春源 | 18.46 |
2020 美亞 | 16.87 |
2073 雄順 | 15.93 |
2012 春雨 | 15.47 |
2028 威致 | 14.15 |
SID Companhia Siderurgica Nacional SA | 13.67 |
2017 官田鋼 | 13.38 |
2033 佳大 | 13.08 |
2032 新鋼 | 13.02 |
9962 有益 | 12.18 |
2024 志聯 | 11.34 |
2022 聚亨 | 10.5 |
2014 中鴻 | 9.88 |
2025 千興 | 5.52 |
載入數據中...