目前位置: 財報狗 / 零售 / 零售概念股總資產排名

零售概念股總資產排名

零售概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
SPWH Sportsman's Warehouse Holdings Inc 56,538,058.45 14,676,954,034.81 29,737,420,387.42
5904 寶雅 3,016,695,000 10,517,383,000 29,221,663,000
STKS One Group Hospitality Inc 173,876,468.02 1,457,578,726.5 27,564,936,089.18
FLWS 1-800-Flowers.Com Inc 242,793,979.41 11,225,750,599.65 26,341,626,756.77
SG Sweetgreen Inc 4,073,372,801.26 4,691,123,172.77 25,848,611,126.2
PLCE Children's Place Inc 244,392,339.15 17,044,626,264.34 25,232,051,689.41
LE Lands' End Inc 666,139,929.3 12,694,799,907.85 25,092,398,924.18
1419 新紡 978,227,000 6,048,929,000 24,764,266,000
ETD Ethan Allen Interiors Inc 2,308,156,834.3 9,381,431,495.47 23,101,187,425.33
FOSL Fossil Group Inc 2,482,660,110.06 14,764,205,672.69 21,970,457,596.62
2913 農林 66,372,000 1,169,856,000 21,333,385,000
5907 大洋-KY 193,220,000 1,206,331,000 20,915,847,000
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc 413,003,622.13 4,919,688,616.4 20,653,221,123.87
HVT.A Haverty Furniture Companies Inc 4,089,763,823.75 7,859,761,677.2 20,424,812,382.17
HVT Haverty Furniture Companies Inc 4,089,763,823.75 7,859,761,677.2 20,424,812,382.17
2614 東森 2,569,157,000 4,280,992,000 19,649,309,000
ZUMZ Zumiez Inc 1,693,227,097.63 9,425,997,526.02 19,537,221,277.13
FIGS Figs Inc 1,455,886,345.6 13,100,845,964.03 17,072,299,826.21
2926 誠品生活 1,291,325,000 4,504,958,000 16,036,587,000
LOVE Lovesac Co 1,071,559,177.73 5,949,565,079.19 15,473,031,209.31
SFIX Stitch Fix Inc 3,571,299,798.8 11,717,293,232.02 15,062,879,562.42
CTRN Citi Trends Inc 1,601,431,103.61 6,020,237,652.26 14,550,088,147.54
CATO Cato Corp 713,589,275.47 6,594,299,524.05 14,110,445,196.32
JILL JJill Inc 1,426,708,445.14 4,085,501,531.09 13,680,329,722.8
2430 燦坤 1,412,385,000 4,214,880,000 13,441,311,000
CURV Torrid Holdings Inc 675,165,960.8 5,926,028,448.43 12,989,493,568.41
AKA AKA Brands Holding Corp 734,179,909.84 4,543,729,331.91 12,891,147,433.47
DXLG Destination XL Group Inc 439,235,526.19 3,843,741,784.46 12,813,297,911.74
DIT Amcon Distributing Co 23,336,365.69 7,506,175,041.5 12,256,865,947.95
TLYS Tillys Inc 1,588,330,821.78 4,718,922,096.19 10,829,075,319.24
8916 光隆 840,273,000 4,855,836,000 10,082,825,000
BBW Build-A-Bear Workshop Inc 1,225,659,861.44 4,526,116,034.32 9,973,702,132.21
TTSH Tile Shop Holdings Inc 756,713,648.22 3,915,636,632.63 9,886,043,069.29
TACO Berto Acquisition Corp 10,185,939.23 14,127,306.32 9,591,035,691.46
6281 全國電 669,469,000 4,935,694,000 9,097,106,000
VRA Vera Bradley Inc 475,872,438.79 4,401,851,399.19 8,342,058,895.36
BARK Bark Inc 1,987,826,737.03 6,078,154,687.75 7,771,789,210.42
1614 三洋電 68,017,000 2,786,344,000 7,107,771,000
RENT Rent the Runway Inc 1,366,440,880.61 1,983,846,507.86 6,863,544,790.23
BRLT Brilliant Earth Group Inc 2,301,293,289.51 4,251,354,860.0 6,361,033,022.35
2945 三商家購 266,375,000 2,303,991,000 6,256,094,000
2910 統領 91,268,000 936,973,000 6,194,127,000
FARM Farmer Bros Co 119,751,619.38 2,735,796,417.23 4,976,289,355.63
8433 弘帆 1,332,908,000 2,379,144,000 4,653,577,000
3024 憶聲 889,744,000 2,198,619,000 4,437,944,000
BDL Flanigan's Enterprises Inc 570,708,450.37 949,237,646.6 4,409,404,432.5
BIRD Allbirds Inc 742,892,537.48 2,529,702,031.2 3,758,151,187.1
6195 詩肯 157,508,000 750,182,000 3,546,591,000
2937 集雅社 304,853,000 2,424,803,000 3,243,380,000
LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc 60,863,031.88 1,747,445,967.44 3,238,778,290.92
2911 麗嬰房 220,417,000 2,162,531,000 3,103,159,000
2947 振宇五金 261,438,000 864,669,000 3,032,543,000
ELA Envela Corp 765,470,465.8 1,862,872,926.79 2,850,109,539.22
2949 欣新網 345,327,000 2,555,258,000 2,842,926,000
FGI FGI Industries Ltd 58,784,537.41 1,651,330,954.66 2,289,039,824.93
NATH Nathan's Famous Inc 1,008,376,957.19 1,736,758,895.41 1,970,276,120.22
6154 順發 154,575,000 1,245,761,000 1,945,085,000
8941 關中 373,675,000 1,057,442,000 1,761,308,000
FTFT Future Fintech Group Inc 215,973,502.87 1,577,498,330.35 1,702,921,619.6
WINA Winmark Corp 1,245,304,016.12 1,349,651,835.21 1,684,458,057.3
8443 阿瘦 187,510,000 801,146,000 1,672,655,000
TZOO Travelzoo 266,111,227.46 765,426,275.85 1,446,797,633.32
1435 中福 38,349,000 392,725,000 1,309,051,000
DBGI Digital Brands Group Inc 210,037,633.54 626,834,696.13 1,291,064,742.24
XELB Xcel Brands Inc 46,822,538.43 128,432,906.62 1,268,094,745.67
2901 欣欣 457,242,000 481,551,000 998,532,000
TC Token Cat Ltd 4,692,820.25 864,939,692.91 890,901,091.83
2924 宏太-KY 212,113,000 809,254,000 851,173,000
WKSP Worksport Ltd 117,892,821.01 387,929,118.56 847,714,223.21
5301 寶得利 8,631,000 681,882,000 827,509,000
RMCF Rocky Mountain Chocolate Factory Inc (Delaware) 63,213,560.92 319,139,162.55 697,448,976.08
2941 米斯特 119,026,000 402,011,000 589,508,000
OLB OLB Group Inc 110,944.97 27,900,152.87 383,860,822.9

最新要聞