目前位置: 財報狗 / 首頁 / 零售 / 零售概念股總資產排名

零售概念股總資產排名

零售概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
AMZN 亞馬遜 2,115,646,875,729.12 6,223,647,497,643.36 23,012,220,038,666.16
WMT 沃爾瑪 334,535,358,162.72 2,937,537,845,443.2 9,125,430,335,518.8
BABA 阿里巴巴 599,638,970,330.81 2,870,665,743,851.97 8,363,487,280,033.28
CVS CVS Health Corp 287,620,741,690.08 2,437,694,852,822.64 8,071,811,509,507.92
HD 家得寶 53,237,341,064.64 1,141,725,993,200.4 3,359,706,166,451.04
JD 京東 501,969,946,740.81 1,683,742,934,674.47 3,167,712,760,597.74
COST 好市多 512,678,123,542.32 1,372,378,986,316.56 2,617,291,844,858.4
MCD 麥當勞 76,283,672,202.48 192,179,213,973.84 1,916,038,460,359.68
TGT 目標百貨 120,827,266,953.12 654,465,222,517.92 1,896,532,854,993.36
LOW 勞氏公司 19,632,059,858.16 639,227,456,251.2 1,689,842,988,080.88
KR 克羅格 125,063,492,429.76 505,628,285,622.24 1,626,204,765,062.4
TJX TJX Companies Inc 146,687,210,534.4 484,131,022,009.44 1,112,420,164,716.48
SBUX 星巴克 107,909,940,611.66 380,077,943,398.9 1,018,853,324,841.77
DG 達樂 39,220,587,757.5 264,893,297,167.04 1,002,739,292,173.84
ACI Albertsons Companies Inc 6,167,817,839.5 224,355,559,422.53 856,517,370,942.17
KMX 車美仕 6,478,832,662.18 132,720,469,978.79 808,118,652,939.67
EXPE Expedia Group Inc 184,180,967,364.96 406,235,055,036.0 793,754,845,279.68
LAD Lithia Motors Inc 6,528,213,141.24 250,566,414,218.66 775,137,582,718.54
AZO 汽車地帶 9,093,310,894.59 266,898,422,816.9 621,700,389,477.83
PFGC Performance Food Group Co 1,296,158,541.36 233,008,208,026.68 574,824,183,557.09
EBAY eBay Inc 76,599,808,432.08 170,492,268,623.28 562,437,966,081.36
DKS DICK'S Sporting Goods Inc 25,965,248,559.36 232,404,292,987.28 550,933,389,322.74
PAG Penske Automotive Group Inc 2,538,573,923.69 190,070,585,322.41 541,187,288,727.65
M 梅西百貨 14,131,289,463.12 233,466,605,559.6 539,454,862,189.44
BBY 百思買 29,179,373,992.08 334,250,835,556.08 530,666,275,006.56
ORLY O'Reilly Automotive Inc 6,126,498,834.29 213,211,030,215.8 522,834,094,759.09
ROST 羅斯百貨 128,388,391,997.33 241,200,941,644.01 487,322,923,065.22
AN AutoNation Inc 3,085,489,600.9 148,204,664,436.48 448,929,252,843.48
KSS 柯爾百貨 4,552,361,706.24 136,191,487,711.68 447,143,083,146.24
DLTR 美元樹 18,803,782,936.61 117,934,620,452.28 431,725,119,228.65
DRI 達登餐飲 7,084,612,905.34 32,985,654,196.46 409,086,603,826.99
AAP 領先汽車配件 100,341,639,275.04 237,671,217,413.28 381,228,679,274.64
BLDR Builders FirstSource Inc 9,362,753,803.08 104,204,444,637.28 361,371,625,261.87
TSCO Tractor Supply Co 6,136,488,739.14 110,894,171,778.22 345,653,205,471.67
YUMC Yum China Holdings Inc 15,996,493,217.76 74,513,309,316.72 340,889,696,377.68
GME GameStop Corp 247,936,160,788.39 306,282,263,323.37 333,545,851,764.07
BURL Burlington Stores Inc 18,464,853,284.85 84,156,286,273.72 303,387,024,505.45
CASY Caseys General Stores Inc 15,554,408,314.29 37,660,455,464.43 271,408,232,586.63
BJ BJ's Wholesale Club Holdings Inc 1,426,375,054.33 67,294,212,059.31 238,550,076,131.57
ULTA Ulta Beauty Inc 6,478,295,230.59 106,562,283,478.5 221,683,955,373.42
LEVI Levi Strauss & Co 23,959,964,841.38 99,699,882,728.95 216,515,380,928.45
TPR 掛毯 22,746,001,719.72 82,849,821,691.27 201,166,966,981.37
SAH Sonic Automotive Inc 2,826,257,892.62 88,761,569,184.79 190,200,201,176.54
SIG Signet Jewelers Ltd 7,419,717,308.71 81,114,233,790.77 171,054,991,111.97
WSM Williams-Sonoma Inc 27,967,402,528.66 83,681,133,520.63 167,911,996,330.91
WOOF Petco Health and Wellness Company Inc 7,505,485,067.8 31,847,563,769.9 164,552,827,596.05
FAST 快扣 8,750,650,835.33 109,765,660,279.42 159,740,475,454.58
BBWI Bath & Body Works Inc 7,460,815,018.56 59,465,224,787.76 157,720,364,947.44
WEN Wendy's Co 9,212,462,639.53 20,259,779,955.65 157,314,920,232.98
URBN Urban Outfitters Inc 9,692,736,799.54 55,576,622,709.19 155,128,743,364.43
RH RH 1,362,104,558.85 35,546,357,656.22 151,547,520,541.89
FIVE Five Below Inc 11,095,844,227.37 55,643,833,271.6 151,407,693,487.54
RUSHB Rush Enterprises Inc 7,470,457,173.56 70,097,581,688.91 143,938,785,381.5
RUSHA Rush Enterprises Inc 7,470,457,173.56 70,097,581,688.91 143,938,785,381.5
DDS Dillard's Inc 36,330,407,119.25 100,184,582,796.17 135,877,406,367.57
AEO American Eagle Outfitters Inc 3,483,505,113.96 44,165,179,683.81 132,456,591,067.94
MNSO MINISO Group Holding Ltd 13,758,364,543.56 61,104,360,463.54 127,275,217,175.29
SFM Sprouts Farmers Market Inc 10,192,706,246.65 25,845,559,382.83 126,869,325,800.48
ARKO Arko Corp. 9,703,232,522.36 23,809,926,586.82 113,397,559,739.55
ANF Abercrombie & Fitch Co 19,150,995,357.58 50,883,232,630.92 110,012,815,583.72
TXRH Texas Roadhouse Inc 3,419,708,822.83 7,883,362,703.04 103,269,471,738.23
W Wayfair Inc 37,019,552,486.16 53,047,659,326.88 98,508,049,143.36
SBH Sally Beauty Holdings Inc 4,715,551,227.96 41,143,644,442.16 90,765,746,425.96
TRIP Tripadvisor Inc 38,505,392,765.28 48,179,161,391.04 89,940,757,321.2
EAT Brinker International Inc 474,204,344.4 7,615,721,771.06 86,912,172,241.63
HLF 康寶萊 9,657,961,814.28 34,970,989,718.35 85,268,263,847.71
IMKTA Ingles Markets Inc 11,578,361,373.93 30,840,888,961.04 81,122,283,883.72
HZO MarineMax Inc 5,203,697,180.08 36,181,728,250.47 76,767,961,292.6
BOOT Boot Barn Holdings Inc 6,324,969,159.23 33,435,073,460.46 75,823,883,670.15
PSMT PriceSmart Inc 6,525,652,437.78 33,277,100,186.53 75,679,788,776.7
HGTY Hagerty Inc 5,070,382,532.06 68,031,093,996.89
DBI Designer Brands Inc 1,623,422,766.24 24,417,066,215.76 64,902,420,187.03
WMK Weis Markets Inc 1,727,684,494.76 21,487,937,594.03 63,790,379,385.79
SHAK Shake Shack Inc 11,309,994,909.3 13,112,603,690.48 57,763,937,668.17
DIN Dine Brands Global Inc 5,309,507,976.13 11,333,926,421.88 56,078,077,996.58
TITN Titan Machinery Inc 1,542,428,664.22 38,824,690,357.18 55,935,879,920.51
CRMT America's CAR-MART Inc 3,868,306,132.63 54,309,675,155.44
DPZ 達美樂 7,882,161,385.37 27,432,215,505.57 52,487,371,087.16
GCO Genesco Inc 854,642,683.1 21,786,022,444.92 46,538,509,200.28
ARHS Arhaus Inc 8,290,040,348.8 19,795,597,129.73 43,583,741,930.33
CNXN PC Connection Inc 6,108,415,841.95 38,596,187,090.42 42,707,633,597.24
TGLS Tecnoglass Inc 3,919,804,724.43 20,815,958,424.39 38,823,963,243.85
SCVL Shoe Carnival Inc 2,983,345,985.11 18,115,838,887.38 37,068,269,079.14
BKE Buckle Inc 9,994,710,126.05 17,043,631,251.06 34,091,150,977.75
LB LandBridge Co LLC 895,171,347.74 1,813,673,549.22 34,076,956,461.04
BJRI BJ's Restaurants Inc 803,966,045.5 2,232,870,189.66 32,310,545,278.15
VLGEA Village Super Market Inc 3,720,575,672.54 6,730,824,850.79 31,748,929,266.27
SPWH Sportsman's Warehouse Holdings Inc 71,004,197.17 14,097,810,636.41 28,890,646,773.59
FLWS 1-800-Flowers.Com Inc 6,112,083,022.22 13,191,732,588.75 28,232,862,120.66
STKS One Group Hospitality Inc 175,392,380.18 1,470,286,376.62 27,805,256,256.5
LE Lands' End Inc 1,148,965,512.86 14,567,747,141.71 26,955,766,593.94
SG Sweetgreen Inc 4,108,885,803.36 4,732,021,925.52 26,073,967,808.72
PLCE Children's Place Inc 229,293,607.33 15,496,808,293.25 24,105,672,029.61
ETD Ethan Allen Interiors Inc 2,031,934,002.13 9,864,809,749.31 22,596,342,828.63
FOSL Fossil Group Inc 2,504,304,756.4 14,892,924,867.47 22,162,003,262.78
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc 541,098,770.58 5,313,459,679.0 21,197,060,649.17
HVT.A Haverty Furniture Companies Inc 4,125,419,728.17 7,928,285,661.27 20,602,882,605.64
HVT Haverty Furniture Companies Inc 4,125,419,728.17 7,928,285,661.27 20,602,882,605.64
ZUMZ Zumiez Inc 1,785,695,492.9 9,959,208,027.47 20,014,900,832.21
FIGS Figs Inc 1,468,579,240.98 13,215,063,442.49 17,221,141,743.98

最新要聞