目前位置: 財報狗 / 首頁 / 交通

交通概念股股票行情

查看更多標籤

概念股報酬走勢

概念股股票列表

股號 / 名稱 市值 (百萬台幣) 近一日漲跌 % 近一週漲跌 % 近一月漲跌 %
UNP 聯合太平洋集團 4,738,751 0.47 7.45 9.91
UPS 聯合包裹運送服務公司 3,148,205 0.68 10.47 9.69
FDX 聯邦快遞 2,755,184 1.45 14.58 19.49
CSX CSX Corp 2,391,488 1.86 7.55 14.98
NSC Norfolk Southern Corp 2,371,777 -0.14 5.23 5.78
CP Canadian Pacific Kansas City Ltd 2,290,177 1.66 8.14 11.33
CNI Canadian National Railway Co 1,974,323 1.43 5.41 1.97
DAL 達美航空 1,555,949 7.98 14.36 5.7
ODFL 奧多明尼昂貨運 1,338,860 0.16 16.9 18.36
WAB 美國西屋制動公司 1,331,713 2.58 7.03 10.74
UAL 聯合航空 1,186,693 9.26 13.28 0.38
RYAAY Ryanair Holdings PLC 1,138,023 1.57 -2.82 -2.75
LUV 西南航空 887,410 3.33 14.18 26.42
XPO XPO Inc 755,845 9.69 37.47 41.54
CHRW 羅賓遜全球物流 749,410 1.6 2.89 20.83
EXPD Expeditors International of Washington Inc 708,357 0.77 2.8 4.36
JBHT J B Hunt Transport Services Inc 686,290 1.18 12.43 10.95
LTM LATAM Airlines Group SA 619,710 0.73 -1.47 12.59
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc 607,730 1.95 9.85 10.91
PAC Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 459,421 4.08 4.58 5.94
2603 長榮 405,946 0.27 0.81 -3.1
SAIA Saia Inc 350,050 2.65 24.07 13.3
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 349,056 1.92 6.6 11.59
JOBY Joby Aviation Inc 320,928 11.21 -0.47 -31.02
TFII TFI International Inc 319,324 1.38 13.32 10.77
AAL 美國航空 318,134 7.63 14.59 -3.12
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc 308,906 1.71 9.2 5.82
UHAL U-Haul Holding Co 299,917 -0.85 -11.72 -8.07
R 萊德系統 277,723 1.49 13.71 14.45
AL Air Lease Corp 228,153 0.03 -0.12 0.55
ALK 阿拉斯加航空 218,067 7.58 16.96 22.38
KEX Kirby Corp 215,958 3.06 4.01 -2.87
GXO GXO Logistics Inc 213,300 4.56 4.1 5.57
GATX GATX Corp 212,610 0.13 3.58 5.95
2618 長榮航 208,457 0.39 3.21 5.61
2615 萬海 207,374 -1.2 0.54 -6.69
FRO Frontline Plc 206,775 4.89 2.76 20.22
CPA Copa Holdings SA 201,168 3.01 12.97 18.25
CAI Caris Life Sciences Inc 196,301 3.53 -5.01 -22.12
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 190,025 4.1 6.43 11.13
HRI Herc Holdings Inc 189,711 4.64 25.79 6.86
2609 陽明 182,288 -1.14 -2.25 -7.12
LSTR Landstar System Inc 176,041 0.43 8.52 6.32
SNDR Schneider National Inc 163,430 -1.47 9.84 3.29
MATX Matson Inc 160,667 1.96 1.65 24.3
2633 台灣高鐵 151,964 -0.37 -1.28 -3.57
CAAP Corporacion America Airports SA 149,081 2.34 -2.5 6.25
2610 華航 137,950 -0.44 2.03 10.76
GLNG Golar LNG Ltd 136,869 4.37 4.14 7.18
SKYW SkyWest Inc 135,305 4.12 9.78 7.36
FLY Firefly Aerospace Inc 120,265 6.63 -5.24 -14.68
STNG Scorpio Tankers Inc 112,018 4.63 7.56 21.8
INSW International Seaways Inc 95,380 4.16 2.36 12.02
SBLK Star Bulk Carriers Corp 82,134 2.2 -1.0 9.49
HUBG Hub Group Inc 80,386 -18.25 -11.81 -8.44
TRMD Torm PLC 79,794 3.15 2.3 8.97
ARCB ArcBest Corp 79,704 2.11 24.1 29.08
ZIM 以星航運 78,779 1.72 -6.13 -8.09
TRN Trinity Industries Inc 77,690 0.5 5.74 3.47
DHT DHT Holdings Inc 75,617 4.5 3.77 10.72
JBLU JetBlue Airways Corp 73,154 5.3 30.6 26.19
TNK Teekay Tankers Ltd 72,897 3.6 3.44 12.93
ALGT Allegiant Travel Co 66,482 15.46 29.52 24.14
WERN Werner Enterprises Inc 65,770 -8.21 1.49 5.27
CMRE Costamare Inc 60,631 2.12 -5.13 -2.15
2645 長榮航太 59,557 -1.55 -1.24 9.66
DAC Danaos Corp 59,108 1.61 -1.32 3.29
NMM Navios Maritime Partners LP 55,406 2.24 0.69 7.67
GBX Greenbrier Companies Inc 53,331 1.49 8.29 2.36
HTZ Hertz Global Holdings Inc 52,127 7.09 7.96 -5.54
2606 裕民 51,210 -1.62 -2.57 -2.57
2637 慧洋-KY 50,905 -1.45 -3.54 -4.35
ULCC Frontier Group Holdings Inc 47,059 15.4 40.52 35.27
FLNG FLEX LNG Ltd 45,123 1.07 -1.2 2.57
LPG Dorian LPG Ltd 43,826 7.62 9.55 16.12
WLFC Willis Lease Finance Corp 43,138 3.32 9.82 35.44
GSL Global Ship Lease Inc 41,471 3.09 -2.34 1.89
VTOL Bristow Group Inc 41,156 2.11 2.37 12.87
NVGS Navigator Holdings Ltd 38,635 3.64 -1.62 1.39
SFL SFL Corporation Ltd 38,427 3.86 3.27 9.71
VLRS Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV 37,972 2.45 7.4 9.77
SNCY Sun Country Airlines Holdings Inc 36,825 12.58 24.52 42.28
MRTN Marten Transport Ltd 34,958 -0.44 10.24 5.94
6757 台灣虎航 29,961 -1.51 -3.55 -2.25
2607 榮運 29,880 -0.36 -0.88 -2.78
FWRD Forward Air Corp (Delaware) 29,538 6.14 7.21 13.87
NAT Nordic American Tankers Ltd 28,527 2.16 2.4 9.23
GNK Genco Shipping & Trading Ltd 28,404 2.82 -0.62 5.7
TK Teekay Corp Ltd 28,287 3.15 2.54 8.03
HTLD Heartland Express Inc 28,093 0.0 13.68 9.97
CVLG Covenant Logistics Group Inc 23,109 1.04 18.33 15.65
SB Safe Bulkers Inc 18,057 2.2 -2.28 7.72
PANL Pangaea Logistics Solutions Ltd 17,897 7.93 2.71 27.15
ASC Ardmore Shipping Corp 16,912 5.12 1.7 10.61
2605 新興 16,302 -2.28 -4.79 0.36
ULH Universal Logistics Holdings Inc 15,021 -0.61 12.68 8.54
CYRX Cryoport Inc 13,807 1.4 -8.31 -16.95
2617 台航 12,540 -1.15 -3.53 -4.3
RAIL FreightCar America Inc 12,460 7.33 8.08 9.89
ESEA Euroseas Ltd 11,855 0.75 -6.44 -2.64