| 股號 / 名稱 | 3年平均現金股息殖利率 | 5年平均現金股息殖利率 | 現金股利殖利率 |
| 2327 國巨* | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| 2439 美律 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| 4938 和碩 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2474 可成 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 2324 仁寶 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| 2382 廣達 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 3406 玉晶光 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| SWKS 思佳訊 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| 3008 大立光 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 2356 英業達 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| TXN 德州儀器 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| 2313 華通 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| 2301 光寶科 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 3231 緯創 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| 2317 鴻海 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| 3711 日月光投控 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| QCOM 高通 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| NXPI 恩智浦 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 2330 台積電 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ADI 亞德諾半導體 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| INTC 英特爾 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 3037 欣興 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 2308 台達電 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 3105 穩懋 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| AVGO 博通 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| WDC 威騰電子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6269 台郡 | 0.06 | 0.07 | 0.0 |
載入數據中...