目前位置: 財報狗 / 汽車/卡車 / 汽車/卡車概念股總資產排名

汽車/卡車概念股總資產排名

汽車/卡車概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
GM 通用汽車 572,178,673,410.9 3,454,486,155,829.8 8,974,169,064,779.94
F 福特汽車 639,860,256,214.14 3,912,780,670,257.3 8,901,166,398,764.94
TSLA 特斯拉 383,020,654,358.7 1,639,639,878,696.9 3,543,906,310,290.84
PCAR 帕卡 200,984,450,946.63 1,309,946,860,721.42
MGA Magna International Inc 49,220,019,708.78 480,389,988,008.04 1,060,258,275,572.52
CMI 康明斯 82,444,344,152.94 506,800,730,290.8 1,032,647,045,004.18
GT Goodyear Tire & Rubber Co 28,973,947,000.62 261,576,663,739.08 713,511,834,815.94
GPC 純正零件 34,054,543,207.71 318,171,737,224.99 594,939,704,186.09
RIVN Rivian Automotive Inc 193,992,417,823.86 367,089,850,352.76 510,499,532,035.56
LKQ LKQ Corp 11,161,296,492.96 168,782,163,826.68 495,444,760,021.8
LEA Lear Corp 30,187,413,537.94 256,570,303,131.92 482,531,399,544.48
BWA 博格華納 33,646,117,625.58 193,278,613,978.38 458,197,177,539.48
HOG Harley-Davidson Inc 47,520,322,970.17 174,749,077,290.45 400,214,242,258.55
OSK Oshkosh Corp 2,267,949,490.87 153,516,495,222.21 307,292,555,479.14
ADNT Adient PLC 29,363,294,552.7 133,838,221,027.5 301,030,549,016.52
LCID Lucid Group Inc 70,390,435,951.21 156,842,074,892.67 288,670,094,508.78
ALV Autoliv Inc 18,461,563,094.46 130,139,419,282.74 270,077,418,626.16
DAN Dana Inc 11,388,415,898.34 133,091,971,552.68 254,925,309,724.38
DRVN Driven Brands Holdings Inc 5,370,173,448.95 26,469,274,198.09 191,115,431,424.65
PII Polaris Inc 10,343,666,633.59 88,660,926,734.48 180,637,796,787.52
AXL American Axle & Manufacturing Holdings Inc 15,242,956,663.93 67,915,191,334.49 174,268,719,748.07
ALSN Allison Transmission Holdings Inc 17,877,541,766.34 42,179,318,142.0 164,045,101,943.04
CTOS Custom Truck One Source Inc 259,240,578.43 43,043,020,795.03 111,954,130,722.11
LCII LCI Industries 734,082,363.82 37,943,833,242.33 96,731,322,794.0
VC Visteon Corp 16,352,597,187.36 52,886,375,824.2 88,868,578,762.26
GNTX Gentex Corp 8,079,108,684.36 34,801,010,068.25 88,031,954,258.11
GTX Garrett Motion Inc 6,359,343,350.64 43,412,252,056.92 79,426,900,624.32
SPXC SPX Technologies Inc 3,225,095,556.4 23,023,418,579.66 79,157,601,900.8
FOXF Fox Factory Holding Corp 2,257,664,226.37 24,835,928,771.48 72,946,762,195.65
DORM Dorman Products Inc 1,117,200,355.06 37,728,394,263.51 72,033,742,186.02
CPS Cooper-Standard Holdings Inc 3,704,998,859.96 28,968,658,363.04 59,841,128,918.86
MOD Modine Manufacturing Co 4,857,110,712.2 29,791,576,859.99 53,580,712,292.08
VRM Vroom Inc 4,399,140,654.06 30,908,971,888.83 47,870,995,332.08
QS Quantumscape Corp 6,239,975,880.3 33,906,818,257.33 47,499,687,549.91
WNC Wabash National Corp 3,756,749,638.76 22,306,175,497.47 44,727,240,968.44
SMP Standard Motor Products Inc 879,698,348.3 25,840,867,249.03 43,852,247,236.4
THRM Gentherm Inc 4,059,175,349.84 22,725,957,049.87 40,644,964,330.51
HLLY Holley Inc 1,334,391,397.87 9,403,002,947.77 38,666,559,635.88
NKLA Nikola Corp 11,214,409,988.19 15,227,025,859.93 37,382,329,180.97
CHPT ChargePoint Holdings Inc 10,623,023,502.21 24,096,817,335.12 35,799,306,925.47
SUP Superior Industries International Inc 6,199,418,843.62 15,362,973,046.86 32,624,469,648.92
MPAA Motorcar Parts of America Inc 394,376,624.63 17,662,102,787.52 32,313,672,965.47
CARG CarGurus Inc 9,453,455,901.39 12,692,438,187.14 29,815,164,832.52
EVGO EVgo Inc 6,785,873,593.94 8,676,155,959.29 26,171,098,864.45
LEV Lion Electric Co 155,747,456.7 10,657,268,890.61 26,156,470,752.47
CAAS China Automotive Systems Inc 3,720,215,860.12 18,301,768,369.96 24,867,628,151.35
MLR Miller Industries Inc 970,416,327.93 16,562,552,854.82 20,999,135,765.14
PLOW Douglas Dynamics Inc 64,047,672.32 8,150,926,111.54 18,723,593,997.01
GOEV Canoo Inc 207,457,354.0 1,056,137,680.65 17,585,693,330.43
SLDP Solid Power Inc 454,855,277.72 5,533,666,975.2 16,747,460,496.43
LAZR Luminar Technologies Inc 4,513,024,813.05 11,376,119,004.82 16,624,069,768.05
CVGI Commercial Vehicle Group Inc 1,518,974,583.18 11,557,003,388.39 16,522,774,513.25
SHYF Shyft Group Inc 429,937,034.38 8,708,244,686.71 16,472,029,548.96
BLBD Blue Bird Corp 3,020,558,309.04 8,741,404,119.89 14,810,845,772.38
MULN Mullen Automotive Inc 2,644,716,574.63 4,656,668,752.17 12,367,512,081.03
WPRT Westport Fuel Systems Inc 1,776,398,206.37 7,033,660,865.21 11,542,467,746.45
STRT Strattec Security Corp 311,283,367.89 7,817,125,476.89 11,308,891,660.83
HYLN Hyliion Holdings Corp 477,437,435.74 4,998,963,003.67 9,657,571,355.57
PRTS Carparts.Com Inc 1,493,991,448.59 5,936,836,365.37 8,540,468,337.39
XPEL Xpel Inc 279,486,651.13 4,961,974,986.22 8,386,935,619.36
AEVA Aeva Technologies Inc 960,552,856.61 6,403,177,395.88 7,294,069,486.3
INVZ Innoviz Technologies Ltd 852,768,475.94 5,206,160,792.64 7,113,185,102.73
HYZN Hyzon Motors Inc 3,642,995,262.3 4,948,704,723.82 6,201,495,363.9
CENN Cenntro Inc (The Corporation) 953,114,047.17 3,404,436,825.84 6,019,896,852.03
WKHS Workhorse Group Inc 838,587,140.27 3,044,226,746.73 4,596,725,451.97
REE REE Automotive Ltd 1,337,798,188.95 3,033,796,125.81 4,474,252,285.99
XOS Xos Inc 377,667,125.52 2,326,189,395.53 3,039,636,339.09
BEEM Beam Global 337,207,425.73 1,321,250,917.98 2,519,175,998.85
CPTN Cepton Inc 1,635,454,392.51 2,065,131,861.86 2,480,435,917.41
VEV Vicinity Motor Corp 65,734,845.04 1,318,785,050.15 2,407,303,468.88
LIDR AEye Inc 549,369,395.98 1,289,843,548.78 1,762,349,248.86
AYRO AYRO Inc 1,085,010,072.83 1,589,174,920.19 1,715,198,611.39
GP GreenPower Motor Company Inc 128,530,440.52 1,361,011,090.0 1,627,613,257.27
NVVE Nuvve Holding Corp 49,793,009.52 423,180,232.07 679,752,481.94
CYN CYNGN Inc 116,532,371.25 307,259,460.94 422,875,567.61

最新要聞