目前位置: 財報狗 / 車用模組/系統 / 車用模組/系統概念股總資產排名

車用模組/系統概念股總資產排名

車用模組/系統概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
MGA Magna International Inc 34,955,833,394.27 472,216,738,963.31 1,080,303,277,095.3
BWA 博格華納 65,892,240,140.0 225,878,599,199.92 498,705,419,499.59
LEA Lear Corp 25,167,541,121.47 257,259,778,566.6 488,198,901,809.27
OSK Oshkosh Corp 5,301,030,719.26 166,641,475,314.06 325,372,587,199.31
ADNT Adient PLC 31,134,083,466.15 134,617,846,606.02 308,079,168,774.57
ALV Autoliv Inc 13,672,639,829.05 127,336,754,070.55 273,650,473,301.42
DAN Dana Inc 13,804,424,309.33 133,563,570,763.78 258,923,557,630.13
DRVN Driven Brands Holdings Inc 6,726,971,742.01 24,616,517,263.3 189,763,589,517.11
ALSN Allison Transmission Holdings Inc 25,961,542,615.16 52,450,223,151.44 176,854,772,535.76
AXL American Axle & Manufacturing Holdings Inc 17,873,270,137.98 70,356,439,409.49 175,546,811,568.98
DOOO BRP Inc 3,473,941,033.15 81,023,175,729.01 153,763,247,157.89
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd 12,713,940,681.13 18,507,581,787.68 122,342,221,106.3
CTOS Custom Truck One Source Inc 277,999,361.15 46,485,822,304.57 117,945,133,083.4
LCII LCI Industries 5,310,387,417.36 41,013,735,329.9 99,660,827,151.43
VC Visteon Corp 18,120,366,038.5 56,074,296,359.14 95,313,125,362.51
GNTX Gentex Corp 5,918,432,443.38 34,451,237,867.42 90,117,418,117.73
GTX Garrett Motion Inc 3,162,827,526.72 37,657,415,240.01 70,998,888,750.85
MOD Modine Manufacturing Co 2,589,565,037.5 31,384,473,978.68 63,111,587,606.09
CPS Cooper-Standard Holdings Inc 3,549,417,299.62 28,730,202,761.36 59,221,902,778.39
WNC Wabash National Corp 2,696,376,358.77 21,068,582,539.08 47,947,674,598.19
THRM Gentherm Inc 4,961,059,706.26 24,279,676,131.71 42,769,961,206.35
QS Quantumscape Corp 5,755,851,906.83 28,126,563,949.44 41,906,706,968.28
HLLY Holley Inc 1,672,048,539.67 9,836,261,823.62 39,015,915,554.98
CHPT ChargePoint Holdings Inc 7,228,675,258.44 20,430,482,085.57 31,837,087,776.2
CAAS China Automotive Systems Inc 3,238,933,064.08 19,442,230,267.95 27,313,387,813.87
SUP Superior Industries International Inc 799,931,795.3 10,628,681,903.54 26,411,553,669.2
EVGO EVgo Inc 5,054,132,495.46 7,376,801,014.27 26,082,982,013.74
MLR Miller Industries Inc 1,337,612,474.84 20,276,986,112.16 24,885,720,010.39
SHYF Shyft Group Inc 706,364,814.3 9,877,872,773.27 18,760,640,935.94
CVGI Commercial Vehicle Group Inc 1,017,540,918.36 11,408,022,373.8 16,319,564,061.59
SLDP Solid Power Inc 1,250,931,232.94 4,609,293,982.27 15,513,669,018.56
FFIE Faraday Future Intelligent Electric Inc 239,485,346.79 2,625,311,577.78 14,795,641,277.76
LAZR Luminar Technologies Inc 3,762,743,427.07 8,694,019,840.79 13,290,926,081.92
NIU 小牛電動 3,488,904,802.56 11,268,549,860.24 13,269,258,841.01
STRT Strattec Security Corp 1,133,445,368.77 8,590,634,916.01 12,086,844,231.72
WPRT Westport Fuel Systems Inc 1,095,689,115.17 5,834,362,510.96 10,267,131,181.89
XPEL Xpel Inc 691,407,275.79 5,229,241,123.63 8,995,641,570.03
PRTS Carparts.Com Inc 1,255,411,905.27 4,949,956,863.8 7,499,821,826.61
AEVA Aeva Technologies Inc 1,003,604,709.57 4,786,049,916.45 5,572,374,964.16
INVZ Innoviz Technologies Ltd 920,811,109.84 3,124,082,889.52 4,756,431,354.51
REE REE Automotive Ltd 2,925,549,569.98 3,344,130,025.47 4,740,683,109.11
WKHS Workhorse Group Inc 106,903,899.86 1,893,542,669.21 3,341,152,025.67
BEEM Beam Global 160,579,389.22 1,025,217,364.34 2,216,021,928.15
HYZN Hyzon Motors Inc 1,002,484,541.49 1,397,607,359.49 1,702,952,000.3
LIDR AEye Inc 192,767,748.53 798,976,357.82 868,723,294.01
CYN CYNGN Inc 65,050,137.31 146,651,416.96 279,420,656.77

最新要聞