| 股號 / 名稱 | 每股淨值 |
| 2618 長榮航 | 24.39 |
| 5608 四維航 | 23.24 |
| 2610 華航 | 15.5 |
| 6757 台灣虎航 | 14.84 |
| 2611 志信 | 14.19 |
| 2633 台灣高鐵 | 12.65 |
| VLRS Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV | 7.21 |
| AIRT Air T Inc | 0.82 |
| LTM LATAM Airlines Group SA | 0.06 |
| OMEX Odyssey Marine Exploration Inc | -28.48 |
| HTZ Hertz Global Holdings Inc | -32.25 |
| MMLP Martin Midstream Partners LP | -67.94 |
| RAIL FreightCar America Inc | -150.61 |
| AAL 美國航空 | -178.43 |
載入數據中...