股號 / 名稱 | 單季營業利益年增率 | 近4季營業利益年增率 |
5356 協益 | 17.44 | 882.14 |
2101 南港 | 15.64 | 36.39 |
3679 新至陞 | 1.37 | 0.57 |
4551 智伸科 | 1.23 | -0.23 |
3680 家登 | 1.02 | 0.23 |
2497 怡利電 | 0.95 | 0.26 |
5230 雷笛克光學 | 0.79 | 負轉正 |
2115 六暉-KY | 0.73 | 0.66 |
1503 士電 | 0.68 | 0.33 |
1785 光洋科 | 0.61 | 0.86 |
LI 理想汽車 | 0.53 | 0.54 |
3290 東浦 | 0.44 | 0.55 |
1525 江申 | 0.4 | -0.46 |
2308 台達電 | 0.38 | 0.14 |
2254 巨鎧精密-創 | 0.31 | 負 |
4557 永新-KY | 0.23 | 0.04 |
6605 帝寶 | 0.22 | 0.31 |
1524 耿鼎 | 0.21 | 0.5 |
3346 麗清 | 0.2 | -0.02 |
1319 東陽 | 0.16 | 0.48 |
1522 堤維西 | 0.1 | 0.61 |
2247 汎德永業 | 0.09 | 0.02 |
3128 昇銳 | 0.02 | -0.25 |
2233 宇隆 | 0.01 | 0.4 |
1563 巧新 | -0.0 | |
2235 謚源 | -0.08 | 0.53 |
HMC 本田技研 | -0.1 | 0.32 |
2459 敦吉 | -0.11 | -0.01 |
4581 光隆精密-KY | -0.12 | -0.06 |
2301 光寶科 | -0.15 | -0.11 |
2250 IKKA-KY | -0.15 | 0.8 |
TM 豐田汽車 | -0.16 | 0.21 |
2228 劍麟 | -0.17 | 0.15 |
1587 吉茂 | -0.17 | -1.21 |
2206 三陽工業 | -0.18 | 0.04 |
2201 裕隆 | -0.2 | -0.19 |
2231 為升 | -0.21 | -0.82 |
1339 昭輝 | -0.26 | 0.2 |
9951 皇田 | -0.3 | -0.28 |
9942 茂順 | -0.32 | -0.2 |
2106 建大 | -0.39 | 4.72 |
3226 至寶電 | -0.42 | 0.04 |
2204 中華 | -0.5 | 0.31 |
4554 橙的 | -0.52 | 負轉正 |
1568 倉佑 | -0.68 | -0.29 |
2239 英利-KY | -0.82 | -0.15 |
3552 同致 | -0.96 | -0.58 |
1521 大億 | -0.99 | -0.4 |
4502 健信 | -1.03 | 負轉正 |
1506 正道 | -1.21 | -0.74 |
1338 廣華-KY | -1.3 | -2.68 |
2243 宏旭-KY | -1.75 | 負 |
1536 和大 | -1.77 | -1.02 |
2236 百達-KY | -1.9 | -0.78 |
2227 裕日車 | -3.44 | -0.5 |
載入數據中...