| 股號 / 名稱 | 營運週轉天數 |
| 3664 安瑞-KY | -147.45 |
| 7823 奧義賽博-KY創 | 15.31 |
| 6690 安碁資訊 | 36.32 |
| 8284 三竹 | 45.36 |
| 6689 伊雲谷 | 58.34 |
| 7765 中華資安 | 70.64 |
| 7714 創泓科技 | 93.29 |
| 6214 精誠 | 104.59 |
| 2468 華經 | 114.92 |
| 3029 零壹 | 117.65 |
| 2345 智邦 | 119.02 |
| CSCO 思科 | 142.09 |
| 6112 邁達特 | 148.98 |
| FTNT Fortinet, Inc. | 153.14 |
| 2480 敦陽科 | 176.01 |
| 3704 合勤控 | 195.58 |
| 6245 立端 | 266.67 |
| 6416 瑞祺電通 | 300.09 |
載入數據中...