目前位置: 財報狗 / 首頁 / 電線電纜

電線電纜概念股股票行情

概念股報酬走勢

概念股股票列表

股號 / 名稱 市值 (百萬台幣) 近一日漲跌 % 近一週漲跌 % 近一月漲跌 %
1605 華新 192,763 -1.14 11.97 32.22
BDC Belden Inc 148,598 0.9 1.29 1.47
ATKR Atkore Inc 74,350 2.88 -4.33 10.29
1609 大亞 32,628 -4.92 -3.26 7.92
1608 華榮 24,140 -5.8 -1.29 -0.26
IIIN Insteel Industries Inc 19,976 2.49 -3.46 1.86
1612 宏泰 11,458 -3.85 -4.1 5.38
1615 大山 9,696 -1.3 -1.6 -0.7
1618 合機 8,777 -4.11 -9.08 7.43
1617 榮星 2,873 1.5 -1.17 15.31
APWC Asia Pacific Wire & Cable Corporation Ltd 1,102 -0.2 3.01 -6.04