目前位置: 財報狗 / 通信網路 / 通信網路概念股杜邦分析排名

通信網路概念股杜邦分析排名

通信網路概念股最新杜邦分析。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 ROE 稅後淨利率 總資產週轉
8084 巨虹 0.35 0.53 0.28
3664 安瑞-KY 0.15 0.17 0.36
6241 易通展 0.14 0.43 0.23
3095 及成 0.13 0.06 0.15
5356 協益 0.12 0.46 0.19
3025 星通 0.11 0.36 0.2
2345 智邦 0.09 0.1 0.41
8034 榮群 0.07 0.15 0.38
6561 是方 0.07 0.28 0.12
6263 普萊德 0.07 0.27 0.19
4903 聯光通 0.07 0.3 0.17
3023 信邦 0.06 0.11 0.27
2455 全新 0.06 0.23 0.18
1615 大山 0.06 0.12 0.31
2466 冠西電 0.05 0.78 0.03
8099 大世科 0.05 0.07 0.36
3163 波若威 0.05 0.25 0.16
3045 台灣大 0.05 0.08 0.25
5388 中磊 0.05 0.04 0.34
3260 威剛 0.05 0.07 0.25
8048 德勝 0.05 0.11 0.28
6235 華孚 0.05 0.11 0.19
3596 智易 0.04 0.05 0.31
2496 卓越 0.04 0.16 0.16
6245 立端 0.04 0.1 0.23
6204 艾華 0.04 0.12 0.23
4973 廣穎 0.04 0.08 0.34
6486 互動 0.04 0.15 0.14
4904 遠傳 0.04 0.11 0.15
6514 芮特-KY 0.04 0.18 0.16
4979 華星光 0.04 0.16 0.19
2317 鴻海 0.03 0.03 0.46
4908 前鼎 0.03 0.18 0.17
1618 合機 0.03 0.13 0.22
3152 璟德 0.03 0.3 0.09
1608 華榮 0.03 0.11 0.19
6143 振曜 0.03 0.08 0.23
6470 宇智 0.03 0.1 0.21
6275 元山 0.03 0.05 0.26
2439 美律 0.03 0.05 0.25
8109 博大 0.03 0.2 0.12
6277 宏正 0.03 0.11 0.19
2459 敦吉 0.03 0.09 0.18
2301 光寶科 0.03 0.08 0.15
3169 亞信 0.03 0.25 0.1
2308 台達電 0.03 0.08 0.2
5439 高技 0.03 0.06 0.26
6112 邁達特 0.03 0.03 0.38
6190 萬泰科 0.03 0.05 0.26
8176 智捷 0.03 0.12 0.15
4938 和碩 0.03 0.02 0.59
2476 鉅祥 0.03 0.12 0.15
3558 神準 0.02 0.03 0.3
6530 創威 0.02 0.17 0.13
6285 啟碁 0.02 0.03 0.37
3138 耀登 0.02 0.08 0.17
6192 巨路 0.02 0.09 0.16
3491 昇達科 0.02 0.14 0.12
2412 中華電 0.02 0.14 0.12
2402 毅嘉 0.02 0.06 0.21
2450 神腦 0.02 0.02 0.8
3026 禾伸堂 0.02 0.07 0.2
3665 貿聯-KY 0.02 0.04 0.22
6417 韋僑 0.02 0.09 0.12
2478 大毅 0.02 0.12 0.11
2392 正崴 0.02 0.02 0.29
3694 海華 0.02 0.03 0.38
6546 正基 0.02 0.06 0.18
6284 佳邦 0.02 0.07 0.15
6163 華電網 0.02 0.02 0.35
2357 華碩 0.02 0.04 0.25
3388 崇越電 0.02 0.04 0.28
3058 立德 0.02 0.03 0.22
3632 研勤 0.02 0.03 0.29
6792 詠業 0.02 0.09 0.14
1336 台翰 0.02 0.05 0.21
2371 大同 0.01 0.06 0.11
6416 瑞祺電通 0.01 0.04 0.2
6442 光聖 0.01 0.04 0.19
3669 圓展 0.01 0.07 0.13
1614 三洋電 0.01 0.05 0.17
3294 英濟 0.01 0.02 0.22
8088 品安 0.01 0.03 0.28
8096 擎亞 0.01 0.0 0.88
8240 華宏 0.01 0.02 0.23
6205 詮欣 0.01 0.07 0.09
3311 閎暉 0.01 0.04 0.16
6213 聯茂 0.01 0.02 0.18
3672 康聯訊 0.01 0.03 0.1
3450 聯鈞 0.01 0.03 0.16
6170 統振 0.01 0.02 0.15
5353 台林 0.01 0.02 0.22
3380 明泰 0.01 0.02 0.21
2483 百容 0.01 0.03 0.1
3706 神達 0.0 0.06 0.06
5348 正能量智能 0.0 0.01 0.35
2332 友訊 0.0 0.01 0.22
3290 東浦 0.0 0.02 0.15
3704 合勤控 0.0 0.01 0.24
3564 其陽 0.0 0.01 0.18

最新要聞