| 股號 / 名稱 | 每股淨值 |
| XOM 埃克森美孚 | 61.79 |
| LYB 利安德巴塞爾 | 32.93 |
| AMCR Amcor PLC | 5.08 |
| 1315 達新 | 3.14 |
| 9939 宏全 | 1.96 |
| 4935 茂林-KY | 1.91 |
| 1339 昭輝 | 1.69 |
| 6585 鼎基 | 1.66 |
| 1326 台化 | 1.53 |
| 1301 台塑 | 1.46 |
| 1319 東陽 | 1.44 |
| 1402 遠東新 | 1.33 |
| 5356 協益 | 1.32 |
| 2351 順德 | 1.18 |
| 4303 信立 | 1.14 |
| 3311 閎暉 | 1.12 |
| 1730 花仙子 | 0.98 |
| 1325 恆大 | 0.97 |
| 6508 惠光 | 0.87 |
| 1323 永裕 | 0.86 |
| 1321 大洋 | 0.84 |
| 1312 國喬 | 0.82 |
| 1307 三芳 | 0.76 |
| 1434 福懋 | 0.71 |
| 4305 世坤 | 0.69 |
| 1712 興農 | 0.63 |
| 4306 炎洲 | 0.6 |
| 1340 勝悅-KY | 0.57 |
| 1410 南染 | 0.54 |
| 1309 台達化 | 0.46 |
| 1305 華夏 | 0.43 |
| 1337 再生-KY | 0.43 |
| 4714 永捷 | 0.42 |
| 1310 台苯 | 0.41 |
| 1316 上曜 | 0.39 |
| 1324 地球 | 0.38 |
| 9950 萬國通 | 0.27 |
| 8935 邦泰 | 0.24 |
| 4304 勝昱 | 0.0 |
載入數據中...
最新要聞
和塑膠製品相關的產業概念股
塑膠製品概念股相關指標排名
塑膠製品每月營收
塑膠製品每股盈餘
塑膠製品每股淨值
塑膠製品損益表
塑膠製品總資產
塑膠製品負債和股東權益
塑膠製品現金流量表
塑膠製品利潤比率
塑膠製品營業費用率拆解
塑膠製品杜邦分析
塑膠製品ROE / ROA
塑膠製品經營週轉能力
塑膠製品營運週轉天數
塑膠製品現金股利發放率
塑膠製品財務結構比率
塑膠製品流速動比率
塑膠製品利息保障倍數
塑膠製品現金流量分析
塑膠製品營業現金流對淨利比
塑膠製品盈餘再投資比率
塑膠製品月營收成長率
塑膠製品營收成長率
塑膠製品毛利成長率
塑膠製品營業利益成長率
塑膠製品稅後淨利成長率
塑膠製品每股盈餘成長率
塑膠製品本益比評價
塑膠製品股價淨值比評價
塑膠製品現金股利殖利率
塑膠製品平均現金股息殖利率
塑膠製品董監持股比例
塑膠製品董監持股質押比例