目前位置: 財報狗 / 首頁 / 建材營造 / 建材營造概念股平均現金股息殖利率排名

建材營造概念股平均現金股息殖利率排名

建材營造概念股最新平均現金股息殖利率。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 3年平均現金股息殖利率 5年平均現金股息殖利率 現金股利殖利率
5508 永信建 0.16 0.13 0.22
1436 華友聯 0.11 0.08 0.16
1442 名軒 0.11 0.08 0.15
9906 欣巴巴 0.11 0.07 0.13
2545 皇翔 0.1 0.11 0.11
1806 冠軍 0.04 0.04 0.11
3056 富華新 0.12 0.14 0.11
2371 大同 0.03 0.02 0.1
2020 美亞 0.07 0.08 0.09
2520 冠德 0.07 0.07 0.09
5519 隆大 0.07 0.07 0.09
5546 永固-KY 0.08 0.14 0.09
6171 大城地產 0.06 0.05 0.09
8930 青鋼 0.06 0.05 0.09
6212 理銘 0.06 0.05 0.08
2530 華建 0.03 0.02 0.08
2504 國產 0.06 0.05 0.07
5533 皇鼎 0.08 0.07 0.07
2527 宏璟 0.05 0.06 0.07
2528 皇普 0.03 0.02 0.07
1532 勤美 0.06 0.06 0.07
6177 達麗 0.05 0.04 0.07
6122 擎邦 0.05 0.03 0.06
5534 長虹 0.06 0.06 0.06
1817 凱撒衛 0.06 0.05 0.06
8383 千附 0.05 0.06 0.06
2538 基泰 0.06 0.05 0.06
5520 力泰 0.05 0.05 0.06
1612 宏泰 0.05 0.06 0.06
8424 惠普 0.06 0.06 0.06
5515 建國 0.04 0.03 0.06
3188 鑫龍騰 0.04 0.03 0.06
2535 達欣工 0.05 0.05 0.06
1808 潤隆 0.05 0.05 0.06
5511 德昌 0.06 0.05 0.06
2718 全心投控 0.04 0.02 0.06
2547 日勝生 0.03 0.03 0.06
1402 遠東新 0.05 0.05 0.06
3388 崇越電 0.06 0.07 0.06
3512 皇龍 0.12 0.12 0.05
9946 三發地產 0.04 0.03 0.05
5213 亞昕 0.05 0.06 0.05
3266 昇陽 0.05 0.03 0.05
2542 興富發 0.02 0.05 0.05
2534 宏盛 0.06 0.06 0.05
2548 華固 0.06 0.06 0.05
3703 欣陸 0.08 0.07 0.05
1416 廣豐 0.04 0.04 0.05
2910 統領 0.02 0.02 0.05
2597 潤弘 0.05 0.05 0.05
2506 太設 0.04 0.03 0.04
2501 國建 0.04 0.04 0.04
3052 夆典 0.04 0.04 0.04
8463 潤泰材 0.02 0.02 0.04
8942 森鉅 0.1 0.1 0.04
1603 華電 0.03 0.02 0.04
1103 嘉泥 0.03 0.05 0.04
3310 佳穎 0.04 0.03 0.04
4907 富宇 0.03 0.03 0.04
2546 根基 0.04 0.04 0.04
9945 潤泰新 0.03 0.04 0.04
2511 太子 0.05 0.05 0.04
8936 國統 0.03 0.02 0.04
6219 富旺 0.01 0.03 0.03
4113 聯上 0.01 0.01 0.03
4416 三圓 0.04 0.05 0.03
8905 裕國 0.04 0.04 0.03
9933 中鼎 0.05 0.06 0.03
1513 中興電 0.03 0.02 0.03
9958 世紀鋼 0.02 0.02 0.03
5525 順天 0.04 0.03 0.03
5522 遠雄 0.05 0.06 0.03
6186 新潤 0.03 0.04 0.03
1503 士電 0.02 0.02 0.03
1504 東元 0.02 0.02 0.03
2596 綠意 0.03 0.03 0.03
5512 力麒 0.02 0.03 0.02
3489 森寶 0.02 0.02 0.02
2540 愛山林 0.03 0.03 0.02
5536 聖暉* 0.02 0.02 0.02
2536 宏普 0.02 0.02 0.02
6179 亞通 0.02 0.04 0.02
5523 豐謙 0.04 0.04 0.02
1605 華新 0.04 0.04 0.02
5206 坤悅 0.02 0.02 0.01
1809 中釉 0.01 0.01 0.01
2543 皇昌 0.01 0.0 0.01
2923 鼎固-KY 0.02 0.03 0.01
4714 永捷 0.0 0.01 0.01
1810 和成 0.01 0.01 0.01
2539 櫻花建 0.01 0.01 0.01
2308 台達電 0.01 0.01 0.01
2442 新美齊 0.0 0.0 0.0
5530 龍巖 0.0 0.01 0.0
5531 鄉林 0.0 0.0 0.0
2424 隴華 0.0 0.0 0.0
2509 全坤建 0.0 0.02 0.0
5514 三豐 0.0 0.01 0.0
1805 寶徠 0.0 0.0 0.0
2514 龍邦 0.0 0.0 0.0

最新要聞