股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
2066 世德 | 53,457,000 | 10,006,000 | -129,686,000 |
1315 達新 | 193,027,000 | 190,551,000 | -137,139,000 |
2483 百容 | 38,004,000 | -64,245,000 | -145,239,000 |
1587 吉茂 | -142,073,000 | -161,076,000 | -152,786,000 |
6584 南俊國際 | 12,568,000 | -14,315,000 | -156,750,000 |
4540 全球傳動 | 46,339,000 | 19,877,000 | -162,036,000 |
1524 耿鼎 | 39,037,000 | -49,966,000 | -168,456,000 |
4580 捷流閥業 | 26,407,000 | 23,045,000 | -168,629,000 |
1583 程泰 | -5,217,000 | -167,026,000 | -177,463,000 |
5007 三星 | -55,076,000 | -76,125,000 | -180,903,000 |
4533 協易機 | -49,902,000 | -61,455,000 | -183,995,000 |
1589 永冠-KY | -374,539,000 | -761,250,000 | -197,023,000 |
4506 崇友 | 301,429,000 | 296,953,000 | -199,449,000 |
6609 瀧澤科 | -27,211,000 | -35,561,000 | -202,278,000 |
6122 擎邦 | -71,224,000 | -177,746,000 | -207,289,000 |
1536 和大 | -13,375,000 | -123,852,000 | -221,701,000 |
9951 皇田 | -68,619,000 | -107,176,000 | -227,135,000 |
1563 巧新 | 492,668,000 | 289,944,000 | -238,330,000 |
1533 車王電 | -71,106,000 | -89,930,000 | -250,164,000 |
1513 中興電 | 595,020,000 | 424,685,000 | -255,502,000 |
1580 新麥 | 197,535,000 | 157,602,000 | -268,588,000 |
1503 士電 | 983,667,000 | 729,146,000 | -271,612,000 |
1517 利奇 | -30,614,000 | -60,313,000 | -279,954,000 |
1525 江申 | 26,698,000 | -696,000 | -280,204,000 |
2231 為升 | -75,806,000 | -220,553,000 | -298,057,000 |
6605 帝寶 | 841,556,000 | 418,832,000 | -302,497,000 |
4571 鈞興-KY | 27,265,000 | -5,450,000 | -303,833,000 |
5536 聖暉* | 811,693,000 | 785,325,000 | -325,985,000 |
8255 朋程 | 198,976,000 | -265,010,000 | -332,691,000 |
2459 敦吉 | 54,005,000 | 32,457,000 | -343,128,000 |
1522 堤維西 | 1,255,332,000 | 731,671,000 | -371,249,000 |
4513 福裕 | -123,476,000 | -124,080,000 | -399,841,000 |
1537 廣隆 | 78,687,000 | 49,198,000 | -406,044,000 |
2233 宇隆 | 717,938,000 | 486,804,000 | -465,275,000 |
2239 英利-KY | 130,863,000 | -338,038,000 | -484,121,000 |
4583 台灣精銳 | 282,632,000 | 270,909,000 | -487,197,000 |
5306 桂盟 | 632,541,000 | 651,496,000 | -500,207,000 |
1558 伸興 | 131,697,000 | -143,255,000 | -636,920,000 |
2421 建準 | -10,012,000 | -145,219,000 | -926,499,000 |
1532 勤美 | -449,665,000 | -744,221,000 | -1,070,409,000 |
2228 劍麟 | -404,725,000 | -449,824,000 | -1,174,645,000 |
1560 中砂 | 206,941,000 | 112,111,000 | -1,229,275,000 |
1519 華城 | 144,984,000 | 62,637,000 | -1,252,643,000 |
2049 上銀 | 546,320,000 | -283,452,000 | -1,437,679,000 |
2247 汎德永業 | -388,317,000 | -967,722,000 | -2,619,881,000 |
1303 南亞 | 9,590,799,000 | 5,890,188,000 | -6,343,634,000 |
載入數據中...