| 股號 / 名稱 | 每月營收 | 單月營收年增率 |
| 2881 富邦金 | 1,349,130,411.19 | 0.08 |
| 2882 國泰金 | 844,357,450.69 | -0.03 |
| 2891 中信金 | 722,648,464.1 | 0.44 |
| 2887 台新新光金 | 704,331,202.5 | 2.3 |
| 2867 三商壽 | 451,962,784.08 | 0.28 |
| 2885 元大金 | 396,419,830.08 | 0.36 |
| 2890 永豐金 | 340,963,863.9 | 0.55 |
| 2884 玉山金 | 292,457,275.23 | 0.41 |
| 5871 中租-KY | 260,751,133.72 | -0.03 |
| 2886 兆豐金 | 221,872,767.71 | 0.06 |
| 2892 第一金 | 220,361,552.11 | 0.15 |
| 5880 合庫金 | 214,770,797.75 | 0.32 |
| 2883 凱基金 | 185,514,517.81 | -0.42 |
| 2880 華南金 | 179,279,674.03 | 0.1 |
| 5876 上海商銀 | 155,566,194.45 | 0.01 |
| 2801 彰銀 | 134,710,438.59 | 0.18 |
| 2834 臺企銀 | 104,085,634.7 | 0.07 |
| 2851 中再保 | 67,267,646.29 | 0.19 |
| 6005 群益證 | 61,159,583.29 | 0.39 |
| 2812 台中銀 | 60,347,844.62 | 0.09 |
| 2850 新產 | 57,051,575.78 | 0.05 |
| 2838 聯邦銀 | 56,939,630.37 | 0.21 |
| 2855 統一證 | 52,222,138.78 | 0.57 |
| 5864 致和證 | 46,882,352.17 | 85.49 |
| 6016 康和證 | 38,815,133.77 | 1.52 |
| 2889 國票金 | 38,402,210.52 | 1.02 |
| 2816 旺旺保 | 33,516,911.52 | -0.0 |
| 2845 遠東銀 | 32,473,057.73 | 0.1 |
| 2897 王道銀行 | 22,819,118.31 | 0.06 |
| 2852 第一保 | 19,962,122.12 | 0.08 |
| 2832 台產 | 18,489,877.06 | 0.06 |
| 2836 高雄銀 | 15,979,978.07 | 0.31 |
| 2820 華票 | 15,742,169.2 | 2.21 |
| 6021 美好證 | 15,662,519.99 | 2.37 |
| 2849 安泰銀 | 15,604,380.5 | 0.14 |
| 6015 宏遠證 | 13,241,506.74 | 2.27 |
| 6023 元大期 | 12,824,724.39 | 0.49 |
| 6020 大展證 | 5,038,271.02 | 負轉正 |
| 6024 群益期 | 4,855,881.3 | -0.23 |
| 5878 台名 | 2,793,321.11 | 0.04 |
| 6026 福邦證 | 1,020,003.31 | -0.86 |
載入數據中...